Приложение к Постановлению от 05.07.2010 г № 292 Программа

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья


N п/п Адрес МКД Управление МКД Результаты голосования об участии в программе собственниками Реквизиты протокола Ссылка на 15 приложение
Способ управления МКД Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д. Общее количество голосов собственников помещений в МКД Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе Номер Дата Номер тома Номер страницы
кв. м кв. м %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальное образование - г. Алейск
1. м-н Южный, 1а УК ООО "Мир Сантехники" 1220,00 1190,00 97,54 2 10.05.2010 1 7
2. м-н Южный, 2 УК ООО "ЖУ" 730,90 689,90 94,39 2 20.11.2009 1 11
3. пер. Безымянный, 4 УК ООО "ЖУ" 380,30 380,30 100,00 2 16.09.2009 1 15
4. пер. Комбинатовский, 59 УК МУ "ДЕЗ" 1246,50 1197,80 96,09 2 18.11.2009 1 19
5. пер. Комбинатовский, 64 УК ООО "ЖУ" 1505,10 1456,48 96,77 2 25.11.2009 1 23
6. пер. Комбинатовский, 66 УК ООО "ЖУ" 557,70 557,70 100,00 2 09.11.2009 1 27
7. пер. Коммунальный, 13а УК ООО "ЖУ" 565,80 565,80 100,00 2 01.04.2010 1 32
8. пер. Парковый, 3 УК МУ "ДЕЗ" 412,83 398,70 96,58 2 11.01.2010 1 36
9. пер. Парковый, 4 УК МУ "ДЕЗ" 694,00 694,00 100,00 2 24.09.2009 1 40
10. пер. Пляжный, 3 ТСЖ ТСЖ "Пляжный-3" 1228,60 1228,60 100,00 1 17.02.2010 1 48
11. пер. Пляжный, 5 УК ООО "ЖУ" 1264,70 1264,70 100,00 1 15.11.2009 1 50
12. пер. Пляжный, 7 УК ООО "ЖУ" 1269,30 1269,30 100,00 2 26.11.2009 1 56
13. пер. Пляжный, 9 УК ООО "ЖУ" 1255,60 1205,50 96,01 2 26.11.2009 1 60
14. пер. Ульяновский, 88 УК ООО "ЖУ" 3155,00 3067,30 97,22 2 07.11.2009 1 64
15. пер. Ульяновский, 90 УК ООО "ЖУ" 3025,08 2884,48 95,35 2 01.11.2009 1 68
16. пер. Ульяновский, 92 ТСЖ ТСЖ "Вера" 2495,10 1739,40 69,71 1 12.05.2010 1 74
17. пер. Ульяновский, 96 УК ООО "Надежда" 287,05 287,05 100,00 2 04.05.2010 1 78
18. пер. Ульяновский, 102 УК ООО "ЖС+" 1269,12 960,90 75,71 2 04.05.2010 1 82
19. пер. Ульяновский, 104 ТСЖ ТСЖ "Феникс" 1262,90 934,80 74,02 1 11.05.2010 1 88
20. пл-ка Ремзавода, 6 УК МУ "ДЕЗ" 397,60 397,60 100,00 2 17.12.2009 1 92
21. пр-д им. Севрикова, 10 УК ООО "ЖУ" 1271,30 1271,30 100,00 1 18.11.2009 1 94
22. пр-д Олимпийский, 1 УК ООО "ЖУ" 1273,00 1273,00 100,00 2 25.09.2009 1 99
23. пр-д Олимпийский, 2 УК ООО "ЖС+" 1552,30 1552,30 100,00 2 10.05.2010 1 103
24. пр-д Олимпийский, 4 УК ООО "ЖУ" 1221,30 1113,10 91,14 2 12.12.2009 1 107
25. ул. Давыдова, 118 УК МУ "ДЕЗ" 285,00 253,70 89,02 2 02.02.2010 1 111
26. ул. Зеленая Поляна, 8 ТСЖ ТСЖ "Зеленая поляна" 1519,70 1026,90 67,57 1 12.05.2010 1 117
27. ул. Зеленая Поляна, 10 УК ООО "ЖС+" 1489,30 1116,50 74,97 1 06.05.2010 1 121
28. ул. им. В.Олешко, 23 УК ООО "ЖУ" 489,80 489,80 100,00 2 15.10.2009 1 126
29. ул. им. В.Олешко, 25 УК ООО "ЖУ" 476,90 476,90 100,00 2 15.10.2009 1 131
30. ул. им. В.Олешко, 31 УК МУ "ДЕЗ" 549,20 494,20 89,99 2 28.04.2010 1 135
31. ул. им. В.Олешко, 33 УК ООО "ЖУ" 538,80 538,80 100,00 2 26.10.2009 1 139
32. ул. им. В.Олешко, 35 УК ООО "ЖС+" 391,40 391,40 100,00 2 07.05.2010 1 143
33. ул. им. В.Олешко, 72 УК ООО "ЖС+" 1948,30 1464,10 75,15 2 04.05.2010 1 147
34. ул. Комсомольская, 112 УК ООО "ЖУ" 273,10 273,10 100,00 1 15.09.2009 1 149
35. ул. Комсомольская, 120 УК ООО "Мир Сантехники" 627,90 586,20 93,36 2 05.05.2010 1 153
36. ул. Комсомольская, 126 УК МУ "ДЕЗ" 512,00 480,00 93,75 2 25.01.2010 1 157
37. ул. Линейная, 36а УК ООО "ЖУ" 725,15 684,60 94,41 2 12.11.2009 1 161
38. ул. Линейная, 37 УК МУ "ДЕЗ" 326,50 326,50 100,00 2 15.11.2009 1 165
39. ул. Мира, 15 УК МУ "ДЕЗ" 223,50 223,50 100,00 2 30.04.2010 1 169
40. ул. Мира, 26 УК ООО "ЖУ" 3074,62 2987,27 97,16 1 29.11.2009 1 171
41. ул. Мира, 28 УК ООО "ЖС+" 753,94 592,50 78,59 2 05.05.2010 1 175
42. ул. Мира, 34 УК ООО "ЖС+" 1241,50 1093,10 88,05 1 07.05.2010 1 179
43. ул. Октябрьская, 209а УК МУ "ДЕЗ" 1226,00 1226,00 100,00 2 03.05.2010 1 183
44. ул. Первомайская, 7 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 974,60 974,60 100,00 1 14.05.2010 1 188
45. ул. Первомайская, 63а ТСЖ ТСЖ "Первомайск" 734,60 734,60 100,00 1 03.10.2009 1 197
46. ул. Первомайская, 73 УК МУ "ДЕЗ" 418,70 418,70 100,00 2 15.12.2009 1 201
47. ул. Первомайская, 75 УК МУ "ДЕЗ" 390,00 390,00 100,00 2 24.12.2009 1 205
48. ул. Первомайская, 90 УК МУ "ДЕЗ" 368,00 368,00 100,00 2 14.01.2010 1 209
49. ул. Первомайская, 100 УК ООО "ЖУ" 4075,20 4013,70 98,49 2 15.09.2009 1 214
50. ул. Пионерская, 121 УК МУ "ДЕЗ" 325,30 325,30 100,00 2 19.12.2009 1 218
51. ул. Пионерская, 127 ТСЖ ТСЖ "Фартуна" 378,20 378,20 100,00 1 28.09.2009 1 227
52. ул. Советская, 102б УК ООО "ЖУ" 1547,40 1547,40 100,00 1 10.11.2009 1 229
53. ул. Стадионная, 7а УК ООО "ЖС+" 821,60 590,00 71,81 2 10.05.2010 1 234
54. ул. Строителей, 7а УК ООО "ЖУ" 293,60 293,60 100,00 1 15.10.2009 1 236
55. ул. Строителей, 7б УК ООО "ЖУ" 323,02 323,02 100,00 2 15.10.2009 1 241
56. ул. Ширшова, 2 УК ООО "ЖС+" 3248,40 2660,20 81,89 2 07.05.2010 1 245
57. ул. Ширшова, 2в УК ООО "ЖУ" 3097,44 3052,41 98,55 2 25.10.2009 1 249
58. ул. Ширшова, 4 УК ООО "ЖУ" 3246,38 3203,48 98,68 2 25.10.2009 1 253
59. ул. Ширшова, 6 УК ООО "ЖУ" 2699,78 1918,18 71,05 1 07.12.2009 1 255
Итого 69155,91 63496,47
2. Муниципальное образование - городской округ г. Барнаул
60. пр-кт Социалистический, 117 УК ООО "Управляющая компания "Краевой Дом Моделей" 4489,70 4355,00 97,00 2 05.01.2010 2 7
61. ул. 50 лет СССР, 16 ТСЖ ТСЖ "Возрождение" 16716,80 15901,60 95,12 4 10.05.2010 2 20
62. ул. Малахова, 55 УК МУП "ДЕЗ N 2" Ленинского района 6406,70 6002,40 93,69 2 11.09.2009 2 24
63. ул. Северо-Западная, 29 УК ООО "Теплодар" 6850,40 6576,30 96,00 2 15.02.2010 2 28
64. ул. Юрина, 246 УК МУП "ДЕЗ N 1" Ленинского района 25219,80 23988,31 95,12 2 27.10.2009 2 32
Итого 59683,40 56823,61
3. Муниципальное образование - г. Белокуриха
65. ул. Ак.Мясникова, 18 УК ООО "ЖКХ" 4306,60 2945,70 68,40 10.05.2010 2 37
66. ул. Ак.Мясникова, 19 УК ООО "ЖКХ" 728,60 667,38 91,60 19.05.2010 2 39
67. ул. Бр.Ждановых, 23 УК ООО "ЖКХ" 2533,72 1705,19 67,30 10.05.2010 2 41
68. ул. Бр.Ждановых, 101 УК ООО "ЖКХ" 3353,10 2303,58 68,70 18.05.2010 2 43
69. ул. Партизанская, 16 УК ООО "ЖКХ" 1748,20 1218,49 69,70 13.05.2010 2 45
70. ул. Соболева, 9 УК ООО "ЖКХ" 5745,50 3912,68 68,10 17.05.2010 2 47
71. ул. Соболева, 24 УК ООО "ЖКХ" 2547,60 1727,27 67,80 10.05.2010 2 49
72. ул. Советская, 12 УК ООО "ЖКХ" 1099,80 751,16 68,30 18.05.2010 2 51
73. ул. Советская, 16 УК ООО "ЖКХ" 2593,70 1820,78 70,20 11.05.2010 2 53
74. ул. Шукшина, 12 УК ООО "ЖКХ" 1182,10 978,78 82,80 10.05.2010 2 55
Итого 25838,92 18031,01
4. Муниципальное образование - г. Бийск
75. пер. Мартьянова, 47 ТСЖ ТСЖ "Мартьянова 47" 3342,60 2893,00 86,55 5 20.04.2010 2 64
76. пер. Мартьянова, 144/1 ТСЖ ТСЖ "Атлант" 4089,10 3101,30 75,84 2 25.04.2010 2 71
77. ул. 2-я Набережная, 2/1 УК ООО "УК Кристалл" 2185,10 2085,77 95,45 2 27.04.2010 2 75
78. ул. 8 Марта, 3 ТСЖ ТСЖ "Химик-8" 1603,10 1126,60 70,28 15 21.04.2010 2 81
79. ул. 8 Марта, 5 ТСЖ ТСЖ "Химик-8" 782,10 617,40 78,94 16 23.04.2010 2 83
80. ул. Дубильная, 4 УК ООО "УК "Заречье" 743,60 743,60 100,00 2 12.04.2010 2 87
81. ул. Дубильная, 6 УК ООО "УК "Заречье" 729,50 729,50 100,00 2 13.04.2010 2 91
82. ул. Дубильная, 8 УК ООО "УК "Заречье" 720,50 720,50 100,00 2 14.04.2010 2 95
83. ул. Ленина, 8/1 УК ООО "УК "Обь" 629,80 494,20 78,47 2 27.04.2010 2 99
84. ул. Ленинградская, 74 ТСЖ ТСЖ "Химик-8" 1804,40 1332,10 73,83 14 18.04.2010 2 101
85. ул. Ленинградская, 89 ТСЖ ТСЖ "ТСЖ-89" 1974,60 1624,00 82,24 2 29.04.2010 2 107
86. ул. Ленинградская, 105 ТСЖ ТСЖ "Ленинградский" 4913,80 4040,90 82,24 5 20.04.2010 2 114
87. ул. Ломоносова, 48 ТСЖ ТСЖ "Хозяин дома" 4285,80 3130,33 73,04 2 03.05.2010 2 120
88. ул. Льнокомбинат, 15б УК ООО "БикоЦентр" 1237,10 865,97 70,00 02 28.04.2010 2 124
89. ул. Мерлина, 58г ТСЖ ТСЖ "Надежда плюс" 623,90 623,90 100,00 5 30.04.2010 2 131
90. ул. Мухачева, 262 УК ООО "Ваша управляющая компания" 4706,90 3256,74 69,19 2 14.04.2010 2 135
91. ул. Промышленная, 4 УК ООО "УК "Центральная" 7247,10 5769,30 79,61 2 15.04.2010 2 139
92. ул. Советская, 70 УК ООО "Ваша управляющая компания" 3513,70 2916,40 83,00 2 16.04.2010 2 143
93. ул. Ударная, 25 ТСЖ ТСЖ "Согласие" 11745,50 9619,30 81,90 2 23.04.2010 2 150
Итого 56878,20 45690,81
5. Муниципальное образование - г. Заринск
94. пер. 3-й Железнодорожный, 5 ТСЖ ТСЖ "Железнодорожник" 395,70 292,10 73,82 2 15.05.2010 2 158
95. пер. 3-й Железнодорожный, 6 ТСЖ ТСЖ "Железнодорожник" 414,00 414,00 100,00 2 15.05.2010 2 159
96. пер. 3-й Железнодорожный, 7 ТСЖ ТСЖ "Железнодорожник" 405,30 405,30 100,00 2 15.05.2010 2 160
97. пер. 3-й Железнодорожный, 10 УК ООО "ЖКУ" 1184,10 1089,20 91,99 2 16.11.2009 2 162
98. ул. 25 Партсъезда, 30 УК ООО "ЖКУ" 3239,00 2234,40 68,98 2 17.11.2009 2 164
99. ул. Кооперативная, 14а ТСЖ ТСЖ "Радуга" 448,90 350,85 78,16 2 15.05.2010 2 168
100. ул. Крупской, 27 ТСЖ ТСЖ "Северный" 481,20 383,30 79,66 2 04.05.2009 2 176
101. ул. Крупской, 29 ТСЖ ТСЖ "Северный" 506,10 449,90 88,90 2 04.05.2009 2 177
102. ул. Победы, 41а ТСЖ ТСЖ "Новая жизнь" 423,90 423,90 100,00 2 15.05.2010 2 181
103. ул. Революции, 21 ТСЖ ТСЖ "21 дом" 383,40 341,00 88,94 2 15.05.2010 2 185
104. ул. Революции, 27 ТСЖ ТСЖ "Союз" 585,20 585,20 100,00 2 15.05.2010 2 189
105. ул. Советская, 30а ТСЖ ТСЖ "Северный" 1261,00 914,00 72,48 2 04.05.2009 2 190
106. ул. Союза Республик, 2/1 УК ООО "ЖКУ" 6276,50 4232,10 67,43 2 15.04.2010 2 192
107. ул. Союза Республик, 14 УК ООО "ЖКУ" 8150,80 5835,30 71,59 2 15.04.2010 2 194
108. ул. Сыркина, 6 УК ООО "ЖКУ" 284,50 255,90 89,95 2 20.11.2009 2 196
109. ул. Сыркина, 39 ТСЖ ТСЖ "Сыркин" 379,00 379,00 100,00 2 15.05.2010 2 200
110. ул. Федосеевская, 31 ТСЖ ТСЖ "Северный" 578,10 449,30 77,72 2 04.05.2009 2 201
111. ул. Целинная, 27 ТСЖ ТСЖ "Целинное" 361,00 272,50 75,48 2 15.05.2010 2 205
112. ул. Целинная, 29 ТСЖ ТСЖ "Целинное" 364,00 313,90 86,24 2 15.05.2010 2 206
113. ул. Чкалова, 12а УК ООО "ЖКУ" 1285,80 1285,80 100,00 2 13.11.2009 2 208
114. ул. Чкалова, 14 УК ООО "ЖКУ" 1259,80 1121,00 88,98 2 26.11.2009 2 210
Итого 28667,30 22027,95
6. Муниципальное образование - г. Камень-на-Оби
115. ул. Гагарина, 121 УК ООО "Город" 955,00 955,00 100,00 18.05.2010 3 7
116. ул. Каменская, 107 УК ООО "Город" 345,40 345,40 100,00 18.05.2010 3 12
117. ул. Кузнецова, 3 УК ООО "Город" 533,20 533,20 100,00 18.05.2010 3 17
118. ул. Кузнецова, 6 УК ООО "Город" 722,60 722,60 100,00 18.05.2010 3 22
119. ул. Ленина, 42 УК ООО "Город" 213,10 213,10 100,00 17.05.2010 3 26
120. ул. Новая, 12 УК ООО "Город" 844,10 844,10 100,00 17.05.2010 3 30
121. ул. Привокзальная, 8а УК ООО "Город" 1003,10 1003,10 100,00 17.05.2010 3 35
122. ул. Пушкина, 27 УК ООО "Город" 4820,30 4820,30 100,00 18.05.2010 3 39
123. ул. Радостная, 9 УК ООО "Город" 768,80 768,80 100,00 18.05.2010 3 43
124. ул. Северная, 92 УК ООО "Город" 732,80 732,80 100,00 18.05.2010 3 48
125. ул. Солнечная, 1 УК ООО "Город" 859,20 859,20 100,00 17.05.2010 3 52
126. ул. Солнечная, 16 УК ООО "Город" 484,30 484,30 100,00 18.05.2010 3 57
127. ул. Томская, 137 УК ООО "Город" 713,20 713,20 100,00 18.05.2010 3 61
Итого 12995,10 12995,10
7. Муниципальное образование - г. Новоалтайск
128. ул. 7 микрорайон, 22 УК ООО "Домсервис" 9637,80 7505,08 77,87 1 14.04.2010 3 66
129. ул. 8 микрорайон, 3 УК ООО "Домсервис" 12367,30 9782,53 79,10 1 15.04.2010 3 68
130. ул. Вагоностроительная, 18 ТСЖ ТСЖ "Вагоностроитель" 1545,20 1545,20 100,00 2 14.07.2008 3 74
131. ул. Вагоностроительная, 32а УК ООО "ЖСК" 3717,90 3717,90 100,00 1 23.12.2009 3 76
132. ул. Вагоностроительная, 38 УК ООО "ЖСК" 3773,00 3773,00 100,00 23.12.2009 3 78
133. ул. Депутатская, 18 УК ООО "Новогорское ЖКХ" 713,50 713,50 100,00 5 20.04.2010 3 81
134. ул. Зеленая, 2а УК ООО "УК ЖЭУ-1" 385,97 385,97 100,00 1 14.12.2009 3 83
135. ул. Строительная, 12 УК ООО "УК ЖЭУ-2" 5169,00 5065,00 97,99 1 21.01.2010 3 85
136. ул. Ударника, 19 УК ООО "УК ЖЭУ-1" 761,20 733,04 96,30 1 25.08.2008 3 86
Итого 38070,87 33221,22
8. Муниципальное образование - г. Рубцовск
137. пер. Гражданский, 28 УК ООО "УК "Надежда" 5550,65 5439,00 97,99 2 14.10.2009 3 91
138. пер. Коммунистический, 28 УК ООО "УК "Юг" 524,14 524,14 100,00 2 22.11.2009 3 92
139. пер. Коммунистический, 30 УК ООО "УК "Юг" 685,86 685,86 100,00 2 22.11.2009 3 93
140. пер. Фруктовый, 7 ТСЖ ТСЖ "Запад" 958,78 958,78 100,00 2 10.05.2010 3 98
141. пр-д Кирпичный завод, 1 ТСЖ ТСЖ "Запад" 397,72 397,72 100,00 2 10.05.2010 3 99
142. пр. Ленина, 18 УК ООО "Централь" 420,95 420,95 100,00 2 15.12.2009 3 100
143. пр. Ленина, 41 УК ООО "Управдом" 2458,89 2155,00 87,64 2 05.12.2009 3 101
144. пр. Ленина, 55 УК ООО "Центр" 5456,63 5456,63 100,00 2 15.12.2009 3 102
145. пр. Ленина, 127 УК ООО "УК "Надежда" 901,62 901,62 100,00 2 14.10.2009 3 103
146. пр. Ленина, 170 ТСЖ ТСЖ "Орион" 2526,00 2526,00 100,00 2 16.02.2010 3 108
147. пр. Ленина, 180 УК ООО "УК "Юг" 1471,53 1471,53 100,00 2 22.11.2009 3 109
148. пр. Ленина, 181 УК ООО "УК "Юг" 1325,29 1325,29 100,00 2 22.11.2009 3 110
149. пр. Рубцовский, 21 ЖСК ЖСК-3 4701,50 4701,50 100,00 2 16.11.2009 3 115
150. пр. Рубцовский, 37 ТСЖ ТСЖ "Парус 1" 5515,69 4399,39 79,76 2 08.02.2010 3 120
151. ул. Алтайская, 27 ТСЖ ТСЖ "Город" 3225,00 3225,00 100,00 2 26.01.2010 3 125
152. ул. Алтайская, 47 УК ООО "УК "Север" 5593,67 5435,85 97,18 2 11.11.2009 3 126
153. ул. Алтайская, 106 УК ООО "УК "Наш дом" 3521,72 3521,55 100,00 2 03.10.2009 3 127
154. ул. Алтайская, 171 УК ООО "УК "Наш дом" 4454,15 4454,15 100,00 2 03.10.2009 3 128
155. ул. Багратиона, 1 ТСЖ ТСЖ "Запад" 515,79 515,79 100,00 2 10.05.2010 3 133
156. ул. Багратиона, 3 ТСЖ ТСЖ "Запад" 376,75 376,75 100,00 2 10.05.2010 3 134
157. ул. Багратиона, 5 ТСЖ ТСЖ "Запад" 373,74 373,74 100,00 2 10.05.2010 3 135
158. ул. Багратиона, 7 ТСЖ ТСЖ "Запад" 642,39 642,39 100,00 2 10.05.2010 3 136
159. ул. Гвардейская, 53 ТСЖ ТСЖ "Запад" 367,87 367,87 100,00 2 10.05.2010 3 137
160. ул. Гвардейская, 53б ТСЖ ТСЖ "Запад" 495,39 495,39 100,00 2 10.05.2010 3 138
161. ул. Гвардейская, 55 ТСЖ ТСЖ "Запад" 554,22 554,22 100,00 2 10.05.2010 3 139
162. ул. Гвардейская, 60 ТСЖ ТСЖ "Запад" 627,67 627,67 100,00 2 10.05.2010 3 140
163. ул. Гвардейская, 64 ТСЖ ТСЖ "Запад" 593,38 593,38 100,00 2 10.05.2010 3 141
164. ул. Заводская, 09 ТСЖ ТСЖ "Запад" 605,54 605,54 100,00 2 10.05.2010 3 142
165. ул. Калинина, 26 УК ООО "Управдом" 3522,37 3522,37 100,00 2 05.12.2009 3 143
166. ул. Калинина, 32 УК ООО "Управдом" 3315,67 3315,67 100,00 2 05.12.2009 3 144
167. ул. Карла Маркса, 229 ЖСК ЖСК-3 4459,14 4459,14 100,00 2 16.11.2009 3 149
168. ул. Киевская, 25 УК ООО "УК "Север" 3522,14 3476,48 98,70 2 11.11.2009 3 150
169. ул. Комсомольская, 69 УК ООО "Централь" 3310,98 2987,55 90,23 2 15.12.2009 3 151
170. ул. Комсомольская, 78 УК ООО "УК "Север" 3551,25 3551,25 100,00 2 11.11.2009 3 152
171. ул. Комсомольская, 132 УК ООО "Управдом" 1576,83 1576,83 100,00 2 05.12.2009 3 153
172. ул. Комсомольская, 136 УК ООО "Управдом" 833,94 833,94 100,00 2 05.12.2009 3 154
173. ул. Комсомольская, 285 УК ООО "УК "Город" 389,62 389,62 100,00 2 23.10.2009 3 155
174. ул. Красная, 101 УК ООО "УК "Юг" 680,74 680,74 100,00 2 22.11.2009 3 156
175. ул. Красная, 103 УК ООО "УК "Юг" 877,74 877,74 100,00 2 22.11.2009 3 157
176. ул. Ленинградская, 15а УК ООО "Централь" 2550,35 2431,16 95,33 2 15.12.2009 3 158
177. ул. Ломоносова, 66 ТСЖ ТСЖ "Запад" 269,70 269,70 100,00 2 10.05.2010 3 159
178. ул. Московская, 7 УК ООО "Централь" 2027,12 1992,63 98,30 2 15.12.2009 3 160
179. ул. Районная, 4 ТСЖ ТСЖ "Связист" 581,00 581,00 100,00 2 19.01.2010 3 165
Итого 86311,12 84098,52
9. Муниципальное образование - г. Славгород
180. 2 Микрорайон, 12 УК ООО "УО Славгородский партнер" 3692,50 3078,00 83,36 2 30.03.2010 4 7
181. 2 Микрорайон, 15 УК ООО "УО Славгородский партнер" 2082,30 1879,80 90,28 5 12.02.2010 4 11
182. 2 Микрорайон, 29 ТСЖ ТСЖ "Авиатор" 3436,60 3348,70 97,44 12 06.02.2010 4 25
183. 3 Микрорайон, 5 УК ООО "УО Славгородский партнер" 3510,20 3510,20 100,00 4 10.02.2010 4 29
184. 3 Микрорайон, 11 УК ООО "УО Славгородский партнер" 2721,10 2581,30 94,86 9 09.02.2010 4 33
185. 3 Микрорайон, 21 УК ООО "УО Славгородский партнер" 3220,00 3047,60 94,65 6 22.02.2010 4 37
186. Военный городок, 14 УК ООО "УО Славгородский партнер" 647,60 647,60 100,00 5 18.02.2010 4 41
187. Военный городок, 15 УК ООО "УО Славгородский партнер" 648,00 648,00 100,00 6 15.02.2010 4 45
188. ул. Володарского, 161 УК ООО "УО Славгородский партнер" 303,30 303,30 100,00 4 12.02.2010 4 49
189. ул. Керамблоки, 3 УК ООО "УО Славгородский партнер" 624,10 624,10 100,00 5 02.03.2010 4 53
190. ул. Керамблоки,5 УК ООО "УО Славгородский партнер" 1052,60 1007,90 95,75 4 19.02.2010 4 57
191. ул. Космонавтов, 9 УК ООО "УО Славгородский партнер" 413,40 365,90 88,51 3 05.04.2010 4 61
192. ул. Космонавтов, 11 УК ООО "УО Славгородский партнер" 426,80 320,10 75,00 4 02.04.2010 4 65
193. ул. Луначарского, 145 УК ООО "УО Славгородский партнер" 402,20 402,20 100,00 8 24.03.2010 4 69
194. ул. Урицкого, 142 УК ООО "УО Славгородский партнер" 308,50 308,50 100,00 7 01.03.2010 4 73
Итого 23489,20 22073,20
10. Муниципальное образование - г. Яровое
195. ул. 40 лет Октября, 7 УК ООО "Управляющая компания Яровое" 4558,50 3363,12 73,78 2 27.04.2010 4 77
196. ул. 40 лет Октября, 9 УК ООО "Управляющая компания жилищнокоммунального хозяйства" 744,90 638,00 85,65 2 30.04.2010 4 79
197. ул. 40 лет Октября, 10 УК ООО "Управляющая компания Яровое" 719,80 671,10 93,23 1 30.04.2010 4 81
198. ул. Алтайская, 1 ТСЖ ТСЖ "Восточное" 421,60 421,60 100,00 1 26.04.2010 4 89
199. ул. Верещагина, 4 УК ООО "Управляющая компания Яровое" 1485,50 1328,55 89,43 1 30.04.2010 4 91
200. ул. Заводская, 12 ТСЖ ТСЖ "Восточное" 415,27 312,02 75,14 1 26.04.2010 4 93
201. ул. Заводская, 16 ТСЖ ТСЖ "Восточное" 421,94 329,10 78,00 1 30.04.2010 4 95
202. ул. Ленина, 1 ТСЖ ТСЖ "Восточное" 1249,02 1024,02 81,99 1 26.04.2010 4 97
203. ул. Ленина, 2 ТСЖ ТСЖ "Восточное" 366,85 366,85 100,00 1 26.04.2010 4 99
204. ул. Ленина, 4 ТСЖ ТСЖ "Восточное" 368,50 368,50 100,00 1 26.04.2010 4 101
205. ул. Ленина, 5 ТСЖ ТСЖ "Пятерочка" 938,84 808,74 86,14 5 30.04.2010 4 109
206. ул. Ленина, 6 ТСЖ ТСЖ "Восточное" 377,60 334,30 88,53 1 27.04.2010 4 111
207. ул. Ленина, 17 УК ООО "Управляющая компания жилищнокоммунального хозяйства" 1029,04 1029,04 100,00 1 27.04.2010 4 113
208. ул. Менделеева, 1 УК ООО "Управляющая компания Яровое" 389,20 389,20 100,00 1 30.04.2010 4 115
209. ул. Менделеева, 2 УК ООО "Управляющая компания Яровое" 1018,00 893,48 87,77 1 26.04.2010 4 117
210. ул. Менделеева, 3 УК ООО "Управляющая компания Яровое" 386,36 304,12 78,71 1 27.04.2010 4 119
211. ул. Менделеева, 4 УК ООО "Управляющая компания Яровое" 522,40 399,26 76,43 1 28.04.2010 4 121
212. ул. Пушкина, 11 УК ООО "Управляющая компания жилищнокоммунального хозяйства" 516,00 454,00 87,98 3 27.04.2010 4 123
213. ул. Пушкина, 13 УК ООО "Управляющая компания жилищнокоммунального хозяйства" 520,60 520,60 100,00 1 27.04.2010 4 125
Итого 16449,92 13955,60
11. Муниципальное образование - г. Горняк Локтевского района
214. пер. Орловский, 4 УК ООО "Жилье" 849,80 849,80 100,00 2 04.05.2010 5 6
215. пер. Станционный, 2 ТСЖ ТСЖ "Фартуна" 383,50 383,50 100,00 2 04.05.2010 5 13
216. ул. Калинина, 11а УК ООО "Жилье" 328,10 328,10 100,00 2 04.05.2010 5 15
217. ул. Калинина, 11б УК ООО "Жилье" 310,40 310,40 100,00 2 04.05.2010 5 18
218. ул. Калинина, 84а УК ООО "Жилье" 829,10 829,10 100,00 2 04.05.2010 5 21
219. ул. Миронова, 126 УК ООО "Жилье" 2633,00 2527,70 96,00 2 04.05.2010 5 26
220. ул. Миронова, 132, корп. 4 УК ООО "Жилье" 4367,50 4236,50 97,00 2 04.05.2010 5 28
221. ул. Миронова, 132, корп. 5 УК ООО "Жилье" 2780,30 2669,10 96,00 2 04.05.2010 5 31
222. ул. Некрасова, 33 УК ООО "Жилье" 3241,80 3241,80 100,00 2 04.05.2010 5 33
223. ул. Некрасова, 35 УК ООО "Жилье" 3244,50 3083,70 95,04 2 04.05.2010 5 36
224. ул. Некрасова, 43 УК ООО "Жилье" 3332,60 3201,00 96,05 2 04.05.2010 5 39
225. ул. Некрасова, 45 УК ООО "Жилье" 3332,50 3199,20 96,00 2 04.05.2010 5 42
Итого 25633,10 24859,90
12. Муниципальное образование - г. Змеиногорск Змеиногорского района
226. ул. Волкова, 52 УК ООО "ЖКХ г. Змеиногорска" 701,70 701,70 100,00 43 28.04.2010 5 48
227. ул. Волкова, 54 УК ООО "ЖКХ г. Змеиногорска" 493,60 493,60 100,00 39 24.04.2010 5 52
228. ул. Волкова, 68 УК ООО "ЖКХ г. Змеиногорска" 550,20 550,20 100,00 36 20.04.2010 5 56
229. ул. Ленина, 34 УК ООО "ЖКХ г. Змеиногорска" 341,00 341,00 100,00 38 22.04.2010 5 60
230. ул. Ленина, 58 УК ООО "ЖКХ г. Змеиногорска" 484,90 484,90 100,00 44 29.04.2010 5 63
231. ул. Ленина, 59 УК ООО "ЖКХ г. Змеиногорска" 1254,10 1254,10 100,00 45 29.04.2010 5 67
232. ул. Ленина, 61 ТСЖ ТСЖ "Инициатива" 1255,50 1205,50 96,02 42 27.04.2010 5 75
233. ул. Ломоносова, 49 УК ООО "ЖКХ г. Змеиногорска" 489,50 489,50 100,00 46 30.04.2010 5 79
