Приложение к Закону от 05.07.2010 г № 349 Описание

Описание границ вновь образованного муниципального образования первомайский сельсовет шипуновского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от 1 до 7 территория муниципального образования Родинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от 7 до 52 территория муниципального образования Бобровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от 52 до мз102 территория муниципального образования Нечунаевский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от мз102 до 38(1) территория муниципального образования Российский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от 38(1) до 42(1) территория муниципального образования Быковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от 42(1) до мз3 территория муниципального образования Баталовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от мз3 до 1 территория муниципального образования Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Родинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
1 мз42 76,84 СВ: 62 град. 23 мин. 51 сек. по пашне, пересекая автодорогу Шипуново Зеркалы
мз42 мз53/2 151,84 СВ: 49 град. 48 мин. 49 сек.
мз53/2 мз52 157,16 СВ: 51 град. 30 мин. 8 сек.
мз52 мз51 743,69 СВ: 49 град. 33 мин. 56 сек.
мз51 мз50 653,87 СВ: 48 град. 35 мин. 39 сек.
мз50 мз49 805,11 СВ: 49 град. 18 мин. 54 сек.
мз49 мз48 678,84 СВ: 49 град. 11 мин. 51 сек.
мз48 мз47 900,50 СВ: 49 град. 18 мин. 34 сек.
мз47 мз46 308,56 СВ: 47 град. 51 мин. 53 сек.
мз46 мз45 619,50 ЮВ: 46 град. 37 мин. 19 сек. с левой стороны автодороги Шипуново - Зеркалы
мз45 мз44 500,26 СВ: 44 град. 0 мин. 16 сек. по пашне, пересекая линии электропередач
мз44 мз43 493,97 СВ: 44 град. 0 мин. 0 сек.
мз43 мз42(1) 240,07 СВ: 44 град. 11 мин. 5 сек.
мз42(1) мз41 536,07 СВ: 44 град. 0 мин. 41 сек.
мз41 мз40 432,64 СВ: 43 град. 28 мин. 47 сек.
мз40 мз39 400,41 СЗ: 35 град. 34 мин. 37 сек.
мз39 мз38 199,77 СЗ: 35 град. 34 мин. 40 сек.
мз38 мз17 153,28 СЗ: 35 град. 21 мин. 7 сек.
мз17 7 1483,10 СВ: 74 град. 15 мин. 0 сек. по ручью Тырзаев
по смежеству с муниципальным образованием Бобровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
7 11 745,09 ЮВ: 79 град. 13 мин. 34 сек. по пруду
11 17 1881,08 ЮЗ: 55 град. 32 мин. 41 сек. по ручью Баландин
17 мз16(1) 429,26 ЮВ: 31 град. 31 мин. 32 сек. по пашне, пересекая лес и участок пастбища, далее с правой стороны лесополосы
мз16(1) мз17(3) 247,45 ЮВ: 32 град. 29 мин. 13 сек.
мз17(3) мз18(2) 155,46 СВ: 56 град. 54 мин. 13 сек.
мз18(2) мз19(2) 368,39 ЮВ: 60 град. 35 мин. 10 сек.
мз19(2) мз20(2) 92,13 ЮВ: 60 град. 22 мин. 56 сек.
мз20(2) мз21(1) 153,97 ЮВ: 61 град. 2 мин. 39 сек.
мз21(1) мз22(1) 469,98 ЮВ: 60 град. 27 мин. 38 сек.
мз22(1) мз23(1) 356,79 ЮВ: 60 град. 37 мин. 25 сек.
мз23(1) мз24(1) 966,26 ЮВ: 47 град. 27 мин. 59 сек.
мз24(1) 18 126,63 ЮВ: 48 град. 43 мин. 59 сек.
18 19 380,94 СВ: 66 град. 24 мин. 33 сек. по пашне, пересекая лес
19 20(1) 195,01 СВ: 85 град. 50 мин. 9 сек.
20(1) 21 141,22 ЮЗ: 19 град. 12 мин. 12 сек.
21 22 187,38 СВ: 82 град. 34 мин. 1 сек.
22 23 229,81 ЮЗ: 47 град. 8 мин. 58 сек.
23 24 185,18 СВ: 78 град. 52 мин. 8 сек.
24 25 154,58 СВ: 87 град. 12 мин. 55 сек.
25 26(1) 404,59 СВ: 71 град. 18 мин. 14 сек. по пашне
26(1) 30(1) 1139,19 СВ: 61 град. 58 мин. 49 сек. по реке Бусихе
30(1) 5 2633,11 ЮЗ: 59 град. 53 мин. 10 сек.
5 8 628,49 ЮЗ: 61 град. 27 мин. 60 сек. по берегу пруда
8 20 2911,93 СЗ: 74 град. 34 мин. 53 сек. по реке Язевке
20 26 2005,52 ЮЗ: 86 град. 24 мин. 15 сек. по середине пруда
26 27 175,22 СВ: 51 град. 44 мин. 30 сек. по пастбищу
27 28 218,18 СВ: 58 град. 2 мин. 11 сек. между пашней и пастбищем
28 29 726,71 СЗ: 31 град. 4 мин. 57 сек.
29 30 192,43 СВ: 2 град. 43 мин. 32 сек.
30 31 290,71 СВ: 28 град. 10 мин. 26 сек.
31 32 355,40 СВ: 34 град. 30 мин. 14 сек.
32 33 581,96 СВ: 27 град. 38 мин. 8 сек.
33 34 150,03 СВ: 55 град. 14 мин. 17 сек.
34 35 105,98 СВ: 19 град. 48 мин. 41 сек.
35 36 357,39 СВ: 39 град. 47 мин. 55 сек.
36 37 622,45 СВ: 40 град. 41 мин. 16 сек.
37 38 222,69 ЮВ: 51 град. 15 мин. 17 сек.
38 39 232,22 ЮВ: 13 град. 3 мин. 58 сек. между пашней и лесом
39 40 144,81 СВ: 81 град. 58 мин. 38 сек.
40 мз20(1) 871,44 ЮВ: 38 град. 42 мин. 26 сек. с правой стороны лесополосы
мз20(1) мз19(1) 1206,76 ЮВ: 39 град. 42 мин. 7 сек. по пашне, затем по пастбищу, пересекая солончак
мз19(1) мз18(1) 1062,35 ЮВ: 39 град. 41 мин. 59 сек. по пастбищу, далее с правой стороны лесополосы
мз18(1) мз17(2) 461,80 ЮВ: 39 град. 42 мин. 52 сек.
мз17(2) 41 1874,24 ЮВ: 40 град. 30 мин. 23 сек.
41 42 506,34 ЮЗ: 67 град. 15 мин. 60 сек. между пашней и пастбищем
42 43 653,86 ЮЗ: 71 град. 40 мин. 2 сек.
43 44 199,85 СЗ: 74 град. 3 мин. 9 сек.
44 45 1039,41 СЗ: 88 град. 56 мин. 38 сек. по пашне, далее по пастбищу
45 46 120,95 ЮЗ: 64 град. 44 мин. 24 сек.
46 52 1032,15 СЗ: 69 град. 54 мин. 49 сек. по реке Язевке
по смежеству с муниципальным образованием Нечунаевский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
52 63 2320,61 СВ: 41 град. 18 мин. 27 сек. по ручью Чаячьему
63 мз95 183,32 ЮЗ: 24 град. 28 мин. 55 сек. по пастбищу
мз95 мз96 734,86 ЮВ: 39 град. 9 мин. 1 сек. по пашне
мз96 мз97 52,57 ЮВ: 39 град. 7 мин. 59 сек.
мз97 мз98 705,51 ЮВ: 39 град. 7 мин. 38 сек.
мз98 мз99 273,25 ЮВ: 38 град. 44 мин. 60 сек.
мз99 мз100 402,09 ЮЗ: 51 град. 9 мин. 11 сек. по пашне
мз100 мз101 650,28 ЮВ: 38 град. 56 мин. 41 сек.
мз101 мз102 753,51 ЮЗ: 51 град. 9 мин. 15 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Российский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
мз102 мз103 1000,65 ЮЗ: 51 град. 11 мин. 52 сек. по пашне
мз103 мз104 914,10 ЮЗ: 51 град. 10 мин. 57 сек.
мз104 мз105 240,12 СЗ: 39 град. 2 мин. 36 сек.
мз105 мз106 404,88 СЗ: 39 град. 3 мин. 12 сек.
мз106 мз84 35,47 ЮЗ: 50 град. 43 мин. 56 сек.
мз84 мз83 283,70 ЮЗ: 50 град. 37 мин. 7 сек.
мз83 мз82 551,86 ЮЗ: 50 град. 38 мин. 3 сек.
мз82 мз19 500,25 ЮЗ: 50 град. 38 мин. 31 сек. по пастбищу, пересекая солончак, автодорогу Шипуново - Зеркалы, линию электропередач и болото
мз19 мз18 832,69 ЮЗ: 50 град. 32 мин. 30 сек.
мз18 мз17(1) 774,66 ЮЗ: 50 град. 42 мин. 29 сек.
мз17(1) мз16 882,59 ЮЗ: 50 град. 34 мин. 29 сек.
мз16 мз15 367,28 ЮЗ: 49 град. 55 мин. 21 сек.
мз15 мз14 797,84 ЮЗ: 49 град. 56 мин. 2 сек.
мз14 мз13 419,80 ЮЗ: 49 град. 56 мин. 40 сек.
мз13 мз12 669,66 ЮЗ: 49 град. 56 мин. 10 сек. между пастбищем и пашней, далее по пастбищу
мз12 мз11 283,06 ЮЗ: 52 град. 11 мин. 43 сек. по болоту, пересекая лес
мз11 мз10 426,38 ЮЗ: 49 град. 19 мин. 25 сек. между пастбищем и болотом
мз10 мз9 650,01 ЮЗ: 50 град. 46 мин. 12 сек. между пастбищем и пашней
мз9 мз8 488,74 ЮЗ: 50 град. 24 мин. 52 сек. по пашне
мз8 мз7 455,73 ЮЗ: 51 град. 6 мин. 59 сек.
мз7 мз6 342,02 СЗ: 39 град. 58 мин. 37 сек. с левой стороны лесополосы
мз6 мз5 655,77 СЗ: 40 град. 3 мин. 29 сек. с левой стороны лесополосы, далее по пашне
мз5 мз1(1) 679,52 ЮЗ: 51 град. 3 мин. 34 сек.
мз1(1) мз4/8 440,53 ЮЗ: 48 град. 44 мин. 4 сек. по пашне, далее по кормовым угодьям, затем с правой стороны лесополосы
мз4/8 мз3/7 513,76 ЮЗ: 50 град. 41 мин. 50 сек.
мз3/7 31(1) 778,80 ЮВ: 41 град. 18 мин. 25 сек.
31(1) 32(1) 543,73 ЮВ: 80 град. 11 мин. 24 сек.
32(1) 33(1) 1093,75 ЮВ: 74 град. 22 мин. 55 сек.
33(1) 34(1) 551,88 ЮВ: 70 град. 12 мин. 0 сек.
34(1) 35(1) 1123,26 ЮВ: 40 град. 55 мин. 43 сек.
35(1) 36(1) 1620,08 ЮЗ: 59 град. 1 мин. 35 сек. с правой стороны автодороги Барнаул - Рубцовск
36(1) 37(1) 428,39 ЮЗ: 52 град. 14 мин. 44 сек.
37(1) 38(1) 574,06 ЮЗ: 46 град. 4 мин. 17 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Быковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
38(1) мз124 121,96 СЗ: 38 град. 8 мин. 25 сек. по пастбищу
мз124 мз125 380,60 СЗ: 37 град. 48 мин. 58 сек.
мз125 39(1) 102,45 СЗ: 37 град. 12 мин. 47 сек.
39(1) мз129 731,47 СЗ: 11 град. 34 мин. 50 сек. по ручью
мз129 мз130 218,50 СВ: 36 град. 14 мин. 44 сек. по сенокосу, далее по пашне, пересекая полевую дорогу
мз130 мз131 78,61 СЗ: 39 град. 57 мин. 47 сек.
мз131 мз132 1011,33 СЗ: 49 град. 49 мин. 34 сек.
мз132 мз133 790,30 СЗ: 48 град. 14 мин. 2 сек.
мз133 мз1 395,96 СЗ: 76 град. 29 мин. 24 сек.
мз1 мз25 577,28 ЮЗ: 48 град. 23 мин. 27 сек.
мз25 мз24 999,96 ЮЗ: 50 град. 18 мин. 25 сек.
мз24 мз23 738,98 ЮЗ: 49 град. 21 мин. 20 сек.
мз23 мз22 701,91 ЮЗ: 50 град. 32 мин. 59 сек.
мз22 мз21 584,01 ЮЗ: 51 град. 54 мин. 19 сек.
мз21 мз20 500,90 ЮЗ: 50 град. 45 мин. 58 сек.
мз20 мз8(1) 970,13 СЗ: 39 град. 26 мин. 56 сек.
мз8(1) мз7(1) 499,44 СВ: 48 град. 29 мин. 25 сек.
мз7(1) 42(1) 702,30 СЗ: 39 град. 40 мин. 55 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Баталовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
42(1) мз6(1) 164,95 СЗ: 38 град. 44 мин. 20 сек. по пашне, далее по пастбищу
мз6(1) мз5(1) 915,69 СЗ: 39 град. 56 мин. 10 сек.
мз5(1) мз4 1230,91 СЗ: 39 град. 57 мин. 15 сек.
мз4 мз3 1007,16 СЗ: 39 град. 57 мин. 25 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
мз3 мз9(1) 499,55 СВ: 49 град. 58 мин. 51 сек. по пастбищу, далее по пашне, пересекая полевую дорогу, лесополосу, автодорогу Новоивановка - Баталово и линии электропередач, затем по кормовым угодьям
мз9(1) мз10(1) 516,89 СЗ: 39 град. 23 мин. 6 сек.
мз10(1) мз11(1) 483,68 СЗ: 39 град. 53 мин. 7 сек.
мз11(1) мз70 987,50 СЗ: 39 град. 44 мин. 5 сек.
мз70 мз60 499,94 СЗ: 39 град. 42 мин. 19 сек.
мз60 мз59 301,31 СЗ: 46 град. 39 мин. 58 сек.
мз59 мз58 418,35 СЗ: 46 град. 35 мин. 14 сек.
мз58 мз57 895,62 СЗ: 39 град. 36 мин. 32 сек.
мз57 мз56 865,79 СЗ: 39 град. 36 мин. 38 сек.
мз56 мз55 119,33 СЗ: 39 град. 33 мин. 34 сек.
мз55 43(1) 145,24 СЗ: 38 град. 53 мин. 27 сек.
43(1) 48 1185,15 СВ: 21 град. 47 мин. 46 сек. по реке Заганихе
48 51' 1411,86 СВ: 17 град. 51 мин. 12 сек. по середине пруда
51' 1 2513,76 СЗ: 33 град. 37 мин. 59 сек. по реке Заганихе