Приложение к Закону от 02.12.2009 г № 637 Описание

Описание границ муниципального образования октябрьский сельсовет кытмановского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от мз2 до 707 территория муниципального образования Новотарабинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края;
от 707 до мз53 территория муниципального образования Кытмановский сельсовет Кытмановского района Алтайского края;
от мз53 до 1406 территория муниципального образования Сосновологовской сельсовет Кытмановского района Алтайского края;
от 1406 до мз94 территория муниципального образования Еландинский сельсовет Целинного района Алтайского края;
от мз94 до мз42 территория муниципального образования Хомутинский сельсовет Целинного района Алтайского края;
от мз42 до 1421 территория муниципального образования Ереминский сельсовет Троицкого района Алтайского края;
от 1421 до 1366 территория муниципального образования Порошинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края;
от 1366 до мз2 территория муниципального образования Новотарабинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Новотарабинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края
мз2 мз16 427,6 СВ: 17 град. 31 мин. 20 сек. по сенокосу, далее по границе сенокоса и пашни, пересекая пастбище и приток реки Котлянки
мз16 мз15 770,1 СВ: 41 град. 18 мин. 46 сек.
мз15 мз14(1) 907,6 СВ: 10 град. 12 мин. 48 сек.
мз14(1) мз13(1) 174,2 СВ: 29 град. 5 мин. 60 сек.
мз13(1) мз12 433,4 СВ: 46 град. 41 мин. 15 сек.
мз12 мз11 590,6 СВ: 58 град. 41 мин. 52 сек.
мз11 мз10 333,8 СВ: 74 град. 8 мин. 26 сек.
мз10 мз9 767,2 СВ: 77 град. 46 мин. 40 сек.
мз9 мз8 806,7 СВ: 63 град. 12 мин. 40 сек.
мз8 942 275,7 СЗ: 26 град. 45 мин. 47 сек.
942 707 1726,1 СВ: 52 град. 40 мин. 39 сек. по реке Котлянке
по смежеству с муниципальным образованием Кытмановский сельсовет Кытмановского района Алтайского края
707 мз50 200,1 ЮВ: 34 град. 28 мин. 32 сек. по пастбищу, далее по пашне, затем с правой стороны полевой дороги
мз50 мз51 555,4 ЮВ: 31 град. 49 мин. 15 сек.
мз51 мз52 955,9 ЮВ: 31 град. 21 мин. 35 сек.
мз52 мз53 698,9 ЮВ: 35 град. 15 мин. 18 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Сосновологовской сельсовет Кытмановского района Алтайского края
мз53 922 577,1 ЮЗ: 60 град. 0 мин. 15 сек. с левой стороны полевой дороги, далее с левой стороны лесополосы
922 921 966,9 ЮВ: 29 град. 12 мин. 27 сек.
921 920 197,1 ЮЗ: 67 град. 5 мин. 35 сек. по границе пашни и сенокоса, далее по пашне
920 919 347,9 ЮВ: 40 град. 32 мин. 36 сек.
919 918 1381,1 ЮВ: 53 град. 50 мин. 35 сек. по границе пашни и сенокоса, далее по пашне
918 917 95,1 ЮЗ: 36 град. 15 мин. 11 сек. по границе пашни и сенокоса
917 916 306,2 ЮЗ: 78 град. 55 мин. 26 сек.
916 915 246,0 ЮЗ: 37 град. 49 мин. 12 сек. по сенокосу, пересекая полевую дорогу и ручей
915 914 1126,5 ЮВ: 13 град. 7 мин. 14 сек. с левой стороны лесополосы
914 913 620,0 ЮВ: 12 град. 8 мин. 32 сек.
913 912 1246,3 СВ: 79 град. 21 мин. 29 сек. с левой стороны автодороги
912 911 914,6 ЮВ: 14 град. 39 мин. 27 сек. с левой стороны лесополосы
911 906 1262,0 ЮВ: 82 град. 20 мин. 46 сек. по берегу пруда
906 871 5915,2 СВ: 50 град. 57 мин. 19 сек. по реке Харабе
871 1352 3982,0 ЮЗ: 41 град. 55 мин. 40 сек. по притоку реки Харабы
1352 848 165,5 ЮВ: 6 град. 2 мин. 55 сек. по пастбищу, затем по пашне и далее с правой стороны лесополосы
848 847 236,8 ЮЗ: 6 град. 30 мин. 28 сек.
847 846 176,1 ЮЗ: 26 град. 44 мин. 59 сек.
846 845 497,0 ЮВ: 27 град. 44 мин. 59 сек.
845 844 529,1 ЮВ: 33 град. 45 мин. 55 сек.
844 843 1013,6 ЮВ: 33 град. 53 мин. 20 сек.
843 842 742,0 ЮВ: 34 град. 32 мин. 14 сек.
842 841 243,5 ЮВ: 29 град. 55 мин. 47 сек.
841 840 514,5 ЮЗ: 45 град. 6 мин. 0 сек. по полевой дороге
840 839 193,1 ЮВ: 78 град. 32 мин. 17 сек. по пастбищу, пересекая ручей Поперечный
839 838 351,1 ЮВ: 56 град. 53 мин. 17 сек.
838 837 378,7 ЮВ: 11 град. 41 мин. 20 сек.
837 836 466,0 ЮВ: 40 град. 46 мин. 12 сек.
836 835 1437,5 ЮВ: 37 град. 59 мин. 23 сек. с правой стороны лесополосы, далее по пашне, пересекая полевую дорогу и участок пастбища
835 834 504,5 ЮВ: 29 град. 37 мин. 3 сек.
834 833 1246,1 ЮВ: 35 град. 56 мин. 20 сек. с левой стороны полевой дороги
833 831 243,0 ЮВ: 32 град. 6 мин. 10 сек.
831 832 228,2 ЮЗ: 67 град. 36 мин. 5 сек.
832 830 1139,2 ЮВ: 27 град. 15 мин. 9 сек. по полевой дороге
830 829 755,8 ЮВ: 26 град. 57 мин. 32 сек.
829 824 2846,4 СВ: 68 град. 27 мин. 20 сек. по ручью
824 815 1580,1 ЮЗ: 17 град. 12 мин. 13 сек. по реке Каменке
815 812 442,6 ЮЗ: 13 град. 32 мин. 33 сек. по берегу пруда
812 811 72,7 ЮВ: 55 град. 45 мин. 1 сек. по границе пастбища и леса
811 810 180,2 СВ: 76 град. 27 мин. 29 сек.
810 809 37,3 ЮВ: 67 град. 50 мин. 20 сек.
809 808 116,7 ЮЗ: 47 град. 13 мин. 7 сек.
808 807 267,6 СВ: 79 град. 49 мин. 2 сек. по границе пастбища и пашни
807 806 147,4 ЮВ: 81 град. 31 мин. 1 сек.
806 805 103,3 ЮВ: 49 град. 1 мин. 7 сек. по границе пастбища и пашни
805 804 127,8 ЮВ: 13 град. 53 мин. 38 сек.
804 803 194,0 СВ: 68 град. 20 мин. 11 сек.
803 802 369,3 СЗ: 30 град. 49 мин. 39 сек. с левой стороны полевой дороги, далее по границе пастбища и пашни
802 801 480,9 СЗ: 34 град. 29 мин. 33 сек.
801 800 107,2 СВ: 35 град. 46 мин. 37 сек.
800 799 168,2 СВ: 8 град. 44 мин. 57 сек.
799 798 201,3 СВ: 38 град. 1 мин. 59 сек.
798 797 279,3 СВ: 57 град. 39 мин. 14 сек.
797 796 218,3 СЗ: 73 град. 16 мин. 56 сек.
796 795 160,3 СЗ: 48 град. 33 мин. 27 сек.
795 794 186,6 СЗ: 68 град. 42 мин. 28 сек.
794 793 140,1 СВ: 44 град. 37 мин. 48 сек.
793 792 160,7 СВ: 64 град. 2 мин. 56 сек.
792 791 110,3 СВ: 85 град. 20 мин. 48 сек.
791 790 122,3 ЮВ: 55 град. 38 мин. 42 сек.
790 789 139,6 СВ: 69 град. 4 мин. 41 сек.
789 788 484,3 СВ: 46 град. 5 мин. 42 сек.
788 787 272,2 ЮВ: 52 град. 8 мин. 18 сек.
787 786 255,9 СВ: 58 град. 25 мин. 12 сек.
786 785 452,5 ЮВ: 52 град. 25 мин. 37 сек.
785 784 62,7 СВ: 87 град. 39 мин. 36 сек.
784 783 340,7 СЗ: 41 град. 2 мин. 41 сек.
783 782 222,4 СЗ: 26 град. 16 мин. 8 сек.
782 781 369,4 ЮЗ: 79 град. 25 мин. 43 сек.
781 780 182,5 СЗ: 81 град. 7 мин. 53 сек.
780 779 162,7 СЗ: 44 град. 59 мин. 51 сек.
779 778 79,7 СВ: 15 град. 48 мин. 58 сек.
778 777 125,5 СЗ: 33 град. 21 мин. 58 сек.
777 776 124,2 СВ: 28 град. 56 мин. 11 сек.
776 775 166,3 СЗ: 33 град. 4 мин. 43 сек.
775 774 110,4 СВ: 46 град. 53 мин. 1 сек.
774 773 131,8 ЮВ: 81 град. 37 мин. 60 сек.
773 772 290,4 ЮВ: 56 град. 37 мин. 28 сек.
772 771 151,5 СВ: 87 град. 6 мин. 59 сек.
771 770 160,0 СВ: 44 град. 40 мин. 33 сек. с правой стороны полевой дороги
770 769 379,8 СЗ: 40 град. 46 мин. 5 сек.
769 768 504,3 СВ: 52 град. 31 мин. 10 сек.
768 767 489,4 СВ: 58 град. 40 мин. 37 сек.
767 766 330,1 ЮВ: 43 град. 16 мин. 32 сек. по границе пастбища и пашни
766 765 100,9 ЮЗ: 8 град. 44 мин. 57 сек.
765 764 367,4 ЮВ: 34 град. 47 мин. 45 сек.
764 763 215,2 СВ: 66 град. 10 мин. 30 сек.
763 762 288,3 СВ: 83 град. 22 мин. 40 сек.
762 761 31,6 СЗ: 14 град. 2 мин. 10 сек.
761 760 294,2 ЮЗ: 88 град. 30 мин. 22 сек.
760 759 188,8 ЮЗ: 81 град. 25 мин. 49 сек.
759 758 127,9 СЗ: 36 град. 52 мин. 15 сек.
758 757 199,2 СЗ: 15 град. 38 мин. 31 сек.
757 756 307,1 СЗ: 39 град. 15 мин. 22 сек. по границе пастбища и пашни
756 755 681,1 СВ: 35 град. 3 мин. 46 сек.
755 754 107,4 В: 0 град. 0 мин. 0 сек.
754 1350 428,8 СВ: 59 град. 3 мин. 30 сек.
1350 753 187,5 СВ: 38 град. 0 мин. 54 сек.
753 752 122,6 ЮВ: 66 град. 38 мин. 53 сек.
752 751 88,9 СВ: 71 град. 34 мин. 16 сек.
751 750 315,6 ЮВ: 64 град. 3 мин. 33 сек.
750 749 690,9 ЮВ: 49 град. 21 мин. 8 сек.
749 748 54,7 СВ: 52 град. 36 мин. 9 сек.
748 747 198,9 ЮВ: 37 град. 9 мин. 51 сек. с правой стороны полевой дороги
747 1406 874,3 ЮВ: 34 град. 34 мин. 46 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Еландинский сельсовет Целинного района Алтайского края
1406 мз76 66,8 ЮЗ: 61 град. 53 мин. 19 сек. с правой стороны полевой дороги
мз76 мз77 596,1 ЮЗ: 42 град. 43 мин. 29 сек.
мз77 мз78 421,7 ЮЗ: 44 град. 42 мин. 15 сек.
мз78 мз79 472,3 ЮЗ: 59 град. 42 мин. 16 сек.
мз79 мз80 741,2 ЮЗ: 48 град. 39 мин. 30 сек.
мз80 мз6(1) 471,0 ЮЗ: 54 град. 25 мин. 12 сек.
мз6(1) мз5(1) 371,6 ЮЗ: 54 град. 28 мин. 28 сек.
мз5(1) мз4(1) 537,4 ЮЗ: 54 град. 23 мин. 35 сек.
мз4(1) мз3(1) 171,7 ЮЗ: 42 град. 11 мин. 25 сек.
мз3(1) мз2(1) 560,0 ЮЗ: 41 град. 59 мин. 2 сек.
мз2(1) мз1 499,9 ЮЗ: 42 град. 5 мин. 11 сек.
мз1 мз13(2) 249,4 ЮЗ: 41 град. 59 мин. 7 сек.
мз13(2) мз14' 1372,0 ЮВ: 1 град. 25 мин. 57 сек. с правой стороны лесополосы, далее по пашне, пересекая участки сенокоса, леса, полевую дорогу
мз14' мз14(2) 537,6 ЮВ: 1 град. 52 мин. 4 сек.
мз14(2) мз67 1585,6 ЮВ: 4 град. 25 мин. 50 сек.
мз67 мз94 998,9 ЮЗ: 0 град. 31 мин. 17 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Хомутинский сельсовет Целинного района Алтайского края
мз94 мз95 689,7 ЮЗ: 62 град. 54 мин. 8 сек. с левой стороны полевой дороги, далее по пашне
мз95 мз96 963,1 ЮЗ: 81 град. 18 мин. 12 сек. по сенокосу, далее с левой стороны лесополосы
мз96 мз97 645,4 ЮЗ: 85 град. 32 мин. 22 сек.
мз97 мз98 787,6 СЗ: 85 град. 25 мин. 13 сек. по границе сенокоса и пастбища, пересекая полевую дорогу
мз98 мз99 924,8 СЗ: 63 град. 34 мин. 16 сек.
мз99 мз100 279,6 СЗ: 79 град. 10 мин. 27 сек. по кустарнику, пересекая реку Каменку
мз100 1419 2764,11 СВ: 29 град. 46 мин. 42 сек. по реке Каменке
1419 1420 61,4 СЗ: 40 град. 43 мин. 51 сек. по кустарнику
1420 мз103 55,0 СЗ: 70 град. 37 мин. 58 сек.
мз103 мз104 94,9 СЗ: 59 град. 31 мин. 48 сек. с правой стороны лесополосы
мз104 мз105 346,8 СЗ: 57 град. 25 сек. 10 сек.
мз105 мз106 838,7 СЗ: 59 град. 22 мин. 26 сек.
мз106 мз107 745,2 СЗ: 59 град. 58 мин. 18 сек.
мз107 мз108 376,1 СЗ: 58 град. 32 мин. 53 сек. по пашне, пересекая участки сенокоса, ручьи и далее с правой стороны лесополосы
мз108 мз109 962,2 СЗ: 62 град. 11 мин. 18 сек.
мз109 мз111 1620,1 СЗ: 59 град. 37 мин. 11 сек.
мз111 мз112 500,1 СЗ: 59 град. 43 мин. 9 сек.
мз112 мз113 368,4 СЗ: 59 град. 28 мин. 27 сек.
мз113 мз114 335,1 СЗ: 57 град. 58 мин. 31 сек.
мз114 мз115 776,3 СЗ: 60 град. 10 мин. 2 сек.
мз115 мз116 357,0 ЮЗ: 22 град. 13 мин. 11 сек.
мз116 мз117 351,8 ЮЗ: 22 град. 27 мин. 58 сек.
мз117 мз118 1056,2 ЮЗ: 22 град. 16 мин. 19 сек.
мз118 мз119 1042,0 ЮЗ: 22 град. 9 мин. 12 сек.
мз119 мз120 315,1 ЮЗ: 22 град. 8 мин. 28 сек.
мз120 мз42 183,0 ЮЗ: 22 град. 10 мин. 18 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Ереминский сельсовет Троицкого района Алтайского края
мз42 мз122 502,6 СЗ: 46 град. 18 мин. 21 сек. по пашне, пересекая участки сенокоса и полевые дороги
мз122 мз123 239,8 СЗ: 50 град. 35 мин. 35 сек.
мз123 мз124 967,4 СЗ: 50 град. 24 мин. 51 сек.
мз124 мз125 227,4 СЗ: 50 град. 27 мин. 24 сек.
мз125 мз126 1596,2 СЗ: 50 град. 12 мин. 14 сек.
мз126 мз127 538,5 СЗ: 47 град. 23 мин. 51 сек.
мз127 мз128 656,5 СЗ: 47 град. 20 мин. 56 сек.
мз128 мз129 334,3 СЗ: 47 град. 16 мин. 0 сек.
мз129 мз130 692,2 ЮЗ: 71 град. 9 мин. 29 сек. по сенокосу
мз130 мз131 945,3 ЮЗ: 63 град. 28 мин. 7 сек. по пашне
мз131 мз132 545,8 ЮЗ: 63 град. 59 мин. 54 сек.
мз132 мз133' 853,3 ЮЗ: 65 град. 8 мин. 1 сек. по границе сенокоса и пастбища, далее по пашне
мз133' мз133 599,2 ЮЗ: 65 град. 28 мин. 9 сек.
мз133 мз134 997,8 ЮЗ: 65 град. 26 мин. 50 сек.
мз134 мз135 525,3 ЮЗ: 65 град. 48 мин. 49 сек.
мз135 мз136 570,4 ЮЗ: 65 град. 2 мин. 42 сек.
мз136 мз137 994,8 ЮЗ: 9 град. 44 мин. 28 сек. с правой стороны полевой дороги
мз137 мз138 686,0 ЮЗ: 81 град. 25 мин. 14 сек. по пашне, пересекая участки пастбища, полевую дорогу
мз138 мз139 513,3 ЮЗ: 88 град. 33 мин. 16 сек.
мз139 мз85 645,8 ЮЗ: 80 град. 25 мин. 56 сек.
мз85 мз84 2337,1 ЮЗ: 83 град. 58 мин. 2 сек.
мз84 1421 1342,0 ЮЗ: 84 град. 5 мин. 49 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Порошинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края
1421 973 254,8 СВ: 27 град. 2 мин. 8 сек. с левой стороны полевой дороги
973 974 198,2 СВ: 39 град. 37 мин. 47 сек.
974 956 101,2 ЮВ: 62 град. 51 мин. 9 сек. по пастбищу
956 957 182,3 СВ: 58 град. 34 мин. 36 сек. по границе пастбища и кустарника, пересекая полевую дорогу, ручьи
957 958 262,4 СВ: 88 град. 57 мин. 30 сек.
958 959 148,1 СВ: 76 град. 58 мин. 14 сек.
959 960 279,3 СВ: 2 град. 41 мин. 24 сек.
960 961 324,3 СВ: 70 град. 53 мин. 55 сек.
961 962 322,5 СЗ: 23 град. 32 мин. 2 сек.
962 963 159,9 ЮЗ: 87 град. 51 мин. 50 сек.
963 964 87,2 СЗ: 3 град. 8 мин. 11 сек.
964 965 98,6 СВ: 82 град. 21 мин. 46 сек.
965 966 132,4 СЗ: 2 град. 3 мин. 50 сек.
966 967 139,1 СЗ: 44 град. 39 мин. 2 сек.
967 968 498,5 СЗ: 1 град. 5 мин. 47 сек.
968 969 195,8 СЗ: 14 град. 27 мин. 36 сек.
969 970 844,7 СВ: 18 град. 56 мин. 48 сек.
970 971 101,7 СВ: 50 град. 42 мин. 11 сек.
971 972 86,1 СЗ: 4 град. 45 мин. 39 сек.
972 975 397,2 СЗ: 21 град. 28 мин. 51 сек.
975 976 276,2 СВ: 27 град. 13 мин. 42 сек. по заболоченным землям, пересекая полевую дорогу
976 977 243,7 СЗ: 20 град. 1 мин. 43 сек.
977 992 2994,9 СВ: 71 град. 0 мин. 11 сек. по реке Харабе
992 993 298,8 СЗ: 74 град. 57 мин. 53 сек. по границе пастбища и леса
993 994 81,1 ЮЗ: 70 град. 13 мин. 52 сек. по границе пашни и леса
994 995 93,9 СЗ: 40 град. 21 мин. 40 сек.
995 996 194,3 СЗ: 79 град. 2 мин. 1 сек.
996 997 181,8 ЮЗ: 63 град. 56 мин. 12 сек.
997 998 107,6 ЮЗ: 77 град. 11 мин. 55 сек.
998 999 92,9 СЗ: 81 град. 8 мин. 56 сек.
999 1000 127,7 СЗ: 57 град. 11 мин. 42 сек.
1000 1001 196,5 ЮЗ: 81 град. 37 мин. 13 сек.
1001 1002 166,0 СЗ: 50 град. 14 мин. 46 сек.
1002 1003 153,8 Ю: 0 град. 0 мин. 0 сек.
1003 1354 484,5 ЮЗ: 77 град. 34 мин. 29 сек.
1354 1004 420,3 СВ: 0 град. 27 мин. 24 сек.
1004 1005 180,9 СЗ: 56 град. 50 мин. 13 сек.
1005 1006 422,3 ЮЗ: 88 град. 13 мин. 16 сек. по границе пашни и пастбища
1006 1007 64,9 ЮЗ: 20 град. 26 мин. 14 сек.
1007 1008 178,9 ЮЗ: 53 град. 7 мин. 37 сек.
1008 1009 448,3 ЮЗ: 71 град. 42 мин. 36 сек.
1009 1010 108,8 СЗ: 27 град. 24 мин. 30 сек.
1010 1011 219,2 СВ: 63 град. 50 мин. 60 сек.
1011 1012 32,6 СЗ: 23 град. 45 мин. 19 сек.
1012 1013 255,1 СВ: 65 град. 42 мин. 42 сек.
1013 1014 261,1 СЗ: 20 град. 35 мин. 9 сек.
1014 1015 111,1 ЮЗ: 86 град. 55 мин. 26 сек.
1015 1016 127,5 СЗ: 24 град. 53 мин. 13 сек.
1016 1017 517,7 ЮЗ: 65 град. 47 мин. 46 сек. по пашне, далее с левой стороны полевой дороги
1017 1018 524,8 СЗ: 23 град. 42 мин. 42 сек.
1018 1019 103,7 Ю: 0 град. 0 мин. 0 сек.
1019 1020 55,1 СЗ: 4 град. 58 мин. 6 сек.
1020 1021 408,4 ЮВ: 86 град. 59 мин. 11 сек.
1021 1355 208,7 ЮВ: 65 град. 22 мин. 40 сек.
1355 1022 186,0 ЮВ: 87 град. 45 мин. 37 сек.
1022 1023 82,0 СВ: 57 град. 27 мин. 31 сек.
1023 1024 414,2 СЗ: 4 град. 57 мин. 15 сек.
1024 1025 1196,2 СЗ: 7 град. 40 мин. 34 сек.
1025 1026 294,1 СЗ: 33 град. 45 мин. 0 сек.
1026 1027 990,3 СВ: 57 град. 11 мин. 5 сек. с правой стороны лесополосы
1027 1028 562,0 СВ: 57 град. 23 мин. 3 сек.
1028 1029 422,4 СЗ: 52 град. 13 мин. 7 сек. по пашне, далее по границе пашни и леса
1029 1030 109,0 СЗ: 79 град. 55 мин. 8 сек.
1030 1031 417,6 СЗ: 58 град. 18 мин. 3 сек.
1031 1032 305,5 СВ: 47 град. 12 мин. 32 сек.
1032 1033 191,1 СВ: 24 град. 19 мин. 16 сек.
1033 1034 166,5 СВ: 38 град. 0 мин. 44 сек. по границе пашни и кустарника
1034 1035 230,4 СЗ: 27 град. 5 мин. 36 сек.
1035 1036 255,7 СЗ: 17 град. 55 мин. 22 сек.
1036 1356 188,6 ЮЗ: 60 град. 25 мин. 54 сек. по пастбищу
1356 1037 248,4 ЮЗ: 47 град. 1 мин. 47 сек.
1037 1366 156,7 ЮЗ: 83 град. 11 мин. 51 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Новотарабинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края
1366 1069 7322,9 СВ: 47 град. 13 мин. 14 сек. по реке Котлянке
1069 мз2 178,4 ЮВ: 70 град. 1 мин. 14 сек. по границе сенокоса и пастбища