Приложение к Решению от 27.11.2009 г № 201 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета города На плановый период 2011 и 2012 годов тыс. руб.


Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2011 год План на 2012 год
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 856048,7 1342341,5
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 304105,0 394226,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 8421,0 8542,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 8421,0 8542,0
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 8421,0 8542,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 8421,0 8542,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 100000,0 100000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 100000,0 100000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 100000,0 100000,0
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 100000,0 100000,0
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 35000,0 35000,0
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 35000,0 35000,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 35000,0 35000,0
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 35000,0 35000,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 160684,0 250684,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 160684,0 250684,0
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 160684,0 250684,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 160684,0 250684,0
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 379000,0 500500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 000 00 00 000 379000,0 500500,0
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795 00 00 000 379000,0 500500,0
Бюджетные инвестиции 092 04 12 795 00 00 003 379000,0 500500,0
Условно утвержденные расходы 092 99 00 000 00 00 000 172943,7 447615,5
Условно утвержденные расходы 092 99 99 000 00 00 000 172943,7 447615,5
Условно утвержденные расходы 092 99 99 999 00 00 000 172943,7 447615,5
Условно утвержденные расходы 092 99 99 999 00 00 999 172943,7 447615,5
Итого по ведомству: 092 00 00 000 00 00 000 856048,7 1342341,5
Управление внутренних дел по г. Барнаулу Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 35650,3 35802,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 35650,3 35802,2
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 35650,3 35802,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 35650,3 35802,2
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 28275,4 28275,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 58 00 014 28275,4 28275,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 67 00 000 5078,9 5230,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 67 00 014 5078,9 5230,8
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 300,0 300,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 202 72 03 000 300,0 300,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 72 03 014 300,0 300,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 1996,0 1996,0
Социальные выплаты 188 03 02 202 76 00 005 1996,0 1996,0
Итого по ведомству: 188 00 00 000 00 00 000 35650,3 35802,2
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи 903 00 00 000 00 00 000 243235,1 243251,0
Национальная экономика 903 04 00 000 00 00 000 185056,4 185072,3
Транспорт 903 04 08 000 00 00 000 185056,4 185072,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 04 08 002 00 00 000 4980,4 4996,3
Центральный аппарат 903 04 08 002 04 00 000 4980,4 4996,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 08 002 04 00 500 4980,4 4996,3
Водный транспорт 903 04 08 301 00 00 000 610,0 610,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 903 04 08 301 03 00 000 610,0 610,0
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 301 03 00 006 610,0 610,0
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 000 42516,0 42516,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 04 08 303 02 00 000 42516,0 42516,0
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 00 006 42516,0 42516,0
Другие виды транспорта 903 04 08 317 00 00 000 136950,0 136950,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 903 04 08 317 01 00 000 136950,0 136950,0
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 317 01 00 006 136950,0 136950,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 000 00 00 000 58178,7 58178,7
Благоустройство 903 05 03 000 00 00 000 58178,7 58178,7
Благоустройство 903 05 03 600 00 00 000 17453,2 17453,2
Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 000 14508,0 14508,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 01 00 500 14508,0 14508,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 903 05 03 600 02 00 000 2945,2 2945,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 02 00 500 2945,2 2945,2
Целевые программы муниципальных образований 903 05 03 795 00 00 000 40725,5 40725,5
Целевые программы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" 903 05 03 795 05 00 000 40725,5 40725,5
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Барнауле на 2010 2012 гг." 903 05 03 795 05 01 000 40725,5 40725,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 795 05 01 500 40725,5 40725,5
Итого по ведомству: 903 00 00 000 00 00 000 243235,1 243251,0
Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению 904 00 00 000 00 00 000 132973,6 128336,7
Общегосударственные вопросы 904 01 00 000 00 00 000 789,0 789,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 000 00 00 000 789,0 789,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 789,0 789,0
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 000 789,0 789,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 14 092 03 00 500 789,0 789,0
Национальная экономика 904 04 00 000 00 00 000 7013,6 7039,7
Дорожное хозяйство 904 04 09 000 00 00 000 7013,6 7039,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 04 09 002 00 00 000 7013,6 7039,7
Центральный аппарат 904 04 09 002 04 00 000 7013,6 7039,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 09 002 04 00 500 7013,6 7039,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05 00 000 00 00 000 117185,0 112522,0
Благоустройство 904 05 03 000 00 00 000 117185,0 112522,0
Благоустройство 904 05 03 600 00 00 000 117185,0 112522,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 00 000 72025,0 67362,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 02 00 500 72025,0 67362,0
Озеленение 904 05 03 600 03 00 000 38200,0 38200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 03 00 500 38200,0 38200,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 904 05 03 600 05 00 000 6960,0 6960,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 05 00 500 6960,0 6960,0
Охрана окружающей среды 904 06 00 000 00 00 000 7986,0 7986,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 904 06 02 000 00 00 000 600,0 600,0
Состояние окружающей среды и природопользования 904 06 02 410 00 00 000 600,0 600,0
Природоохранные мероприятия 904 06 02 410 01 00 000 600,0 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 06 02 410 01 00 500 600,0 600,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 904 06 03 000 00 00 000 7386,0 7386,0
Состояние окружающей среды и природопользования 904 06 03 410 00 00 000 7386,0 7386,0
Природоохранные мероприятия 904 06 03 410 01 00 000 7386,0 7386,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 06 03 410 01 00 500 7386,0 7386,0
Итого по ведомству: 904 00 00 000 00 00 000 132973,6 128336,7
Комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула 905 00 00 000 00 00 000 13859,0 13859,0
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 13859,0 13859,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 000 00 00 000 13859,0 13859,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 14 002 00 00 000 13859,0 13859,0
Центральный аппарат 905 01 14 002 04 00 000 13859,0 13859,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 002 04 00 500 13859,0 13859,0
Итого по ведомству: 905 00 00 000 00 00 000 13859,0 13859,0
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 908 00 00 000 00 00 000 17480,2 32480,2
Общегосударственные вопросы 908 01 00 000 00 00 000 17480,2 32480,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 000 00 00 000 17480,2 32480,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 908 01 07 002 00 00 000 2480,2 2480,2
Центральный аппарат 908 01 07 002 04 00 000 763,0 763,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 002 04 00 500 763,0 763,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 908 01 07 002 26 00 000 1717,2 1717,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 002 26 00 500 1717,2 1717,2
Проведение выборов и референдумов 908 01 07 020 00 00 000 15000,0 30000,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 908 01 07 020 00 02 000 30000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 020 00 02 500 30000,0
Проведение выборов главы муниципального образования 908 01 07 020 00 03 000 15000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 020 00 03 500 15000,0
Итого по ведомству: 908 00 00 000 00 00 000 17480,2 32480,2
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 910 00 00 000 00 00 000 27172,8 27262,3
Общегосударственные вопросы 910 01 00 000 00 00 000 27172,8 27262,3
Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 000 00 00 000 27172,8 27262,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 14 002 00 00 000 22152,8 22242,3
Центральный аппарат 910 01 14 002 04 00 000 22152,8 22242,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 002 04 00 500 22152,8 22242,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 910 01 14 090 00 00 000 5020,0 5020,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 910 01 14 090 02 00 000 5020,0 5020,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 090 02 00 500 5020,0 5020,0
Итого по ведомству: 910 00 00 000 00 00 000 27172,8 27262,3
Комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула 911 00 00 000 00 00 000 82069,2 82098,0
Общегосударственные вопросы 911 01 00 000 00 00 000 14284,2 14313,0
Другие общегосударственные вопросы 911 01 14 000 00 00 000 14284,2 14313,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 01 14 002 00 00 000 9616,2 9645,0
Центральный аппарат 911 01 14 002 04 00 000 9616,2 9645,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 002 04 00 500 9616,2 9645,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 911 01 14 090 00 00 000 1650,0 1650,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 911 01 14 090 02 00 000 1650,0 1650,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 090 02 00 500 1650,0 1650,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 911 01 14 092 00 00 000 3018,0 3018,0
Выполнение других обязательств государства 911 01 14 092 03 00 000 3018,0 3018,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 092 03 00 500 3018,0 3018,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 05 00 000 00 00 000 67785,0 67785,0
Коммунальное хозяйство 911 05 02 000 00 00 000 67785,0 67785,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 05 02 351 00 00 000 67785,0 67785,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 05 02 351 05 00 000 67785,0 67785,0
Субсидии юридическим лицам 911 05 02 351 05 00 006 67785,0 67785,0
Итого по ведомству: 911 00 00 000 00 00 000 82069,2 82098,0
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 912 00 00 000 00 00 000 5495,1 5495,1
Национальная экономика 912 04 00 000 00 00 000 5495,1 5495,1
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 000 00 00 000 5495,1 5495,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 04 12 002 00 00 000 5495,1 5495,1
Центральный аппарат 912 04 12 002 04 00 000 5495,1 5495,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 002 04 00 500 5495,1 5495,1
Итого по ведомству: 912 00 00 000 00 00 000 5495,1 5495,1
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 915 00 00 000 00 00 000 21620,0 21653,5
Общегосударственные вопросы 915 01 00 000 00 00 000 21620,0 21653,5
Другие общегосударственные вопросы 915 01 14 000 00 00 000 21620,0 21653,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 01 14 002 00 00 000 16606,0 16639,5
Центральный аппарат 915 01 14 002 04 00 000 16606,0 16639,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 01 14 002 04 00 500 16606,0 16639,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 915 01 14 090 00 00 000 5014,0 5014,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 915 01 14 090 02 00 000 5014,0 5014,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 01 14 090 02 00 500 5014,0 5014,0
Итого по ведомству: 915 00 00 000 00 00 000 21620,0 21653,5
Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула 919 00 00 000 00 00 000 109015,5 109451,4
Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 102634,5 103070,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 919 01 02 000 00 00 000 1218,0 1218,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 01 02 002 00 00 000 1218,0 1218,0
Глава муниципального образования 919 01 02 002 03 00 000 1218,0 1218,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 01 02 002 03 00 500 1218,0 1218,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 919 01 03 000 00 00 000 8768,2 8768,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 01 03 002 00 00 000 8768,2 8768,2
Центральный аппарат 919 01 03 002 04 00 000 4920,2 4920,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 01 03 002 04 00 500 4920,2 4920,2
Председатель представительного органа муниципального образования 919 01 03 002 11 00 000 1218,0 1218,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 01 03 002 11 00 500 1218,0 1218,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 919 01 03 002 12 00 000 2630,0 2630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 01 03 002 12 00 500 2630,0 2630,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 01 04 000 00 00 000 86472,6 86908,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 01 04 002 00 00 000 86472,6 86908,5
Центральный аппарат 919 01 04 002 04 00 000 86472,6 86908,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 01 04 002 04 00 500 86472,6 86908,5
Другие общегосударственные вопросы 919 01 14 000 00 00 000 6175,7 6175,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 919 01 14 092 00 00 000 4725,7 4725,7
Выполнение других обязательств государства 919 01 14 092 03 00 000 4725,7 4725,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 01 14 092 03 00 500 4725,7 4725,7
Целевые программы муниципальных образований 919 01 14 795 00 00 000 1450,0 1450,0
Целевые программы по разделу "Общегосударственные вопросы" 919 01 14 795 01 00 000 1450,0 1450,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие общественных инициатив в г. Барнауле на 2010 - 2012 гг." 919 01 14 795 01 01 000 1450,0 1450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 01 14 795 01 01 500 1450,0 1450,0
Образование 919 07 00 000 00 00 000 4796,0 4796,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 07 07 000 00 00 000 3999,0 3999,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 919 07 07 431 00 00 000 3999,0 3999,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 07 07 431 01 00 000 3999,0 3999,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 919 07 07 431 01 00 500 3999,0 3999,0
Другие вопросы в области образования 919 07 09 000 00 00 000 797,0 797,0
Мероприятия в области образования 919 07 09 436 00 00 000 797,0 797,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 919 07 09 436 04 00 000 797,0 797,0
Прочие расходы 919 07 09 436 04 00 013 797,0 797,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 919 08 00 000 00 00 000 1585,0 1585,0
Культура 919 08 01 000 00 00 000 1585,0 1585,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 919 08 01 450 00 00 000 1585,0 1585,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 919 08 01 450 85 00 000 1585,0 1585,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 919 08 01 450 85 00 001 1585,0 1585,0
Итого по ведомству: 919 00 00 000 00 00 000 109015,5 109451,4
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 930 00 00 000 00 00 000 96836,9 96279,8
Общегосударственные вопросы 930 01 00 000 00 00 000 2940,0 2940,0
Другие общегосударственные вопросы 930 01 14 000 00 00 000 2940,0 2940,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 930 01 14 090 00 00 000 2850,0 2850,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 930 01 14 090 02 00 000 2850,0 2850,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 14 090 02 00 500 2850,0 2850,0
Целевые программы муниципальных образований 930 01 14 795 00 00 000 90,0 90,0
Целевые программы по разделу "Общегосударственные вопросы" 930 01 14 795 01 00 000 90,0 90,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие общественных инициатив в г. Барнауле на 2010 - 2012 гг." 930 01 14 795 01 01 000 90,0 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 14 795 01 01 500 90,0 90,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 930 05 00 000 00 00 000 93896,9 93339,8
Жилищное хозяйство 930 05 01 000 00 00 000 57596,0 57596,0
Поддержка жилищного хозяйства 930 05 01 350 00 00 000 52596,0 52596,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 930 05 01 350 01 00 000 20048,0 20048,0
Субсидии юридическим лицам 930 05 01 350 01 00 006 20048,0 20048,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 930 05 01 350 02 00 000 32072,0 32072,0
Субсидии юридическим лицам 930 05 01 350 02 00 006 1116,0 1116,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 05 01 350 02 00 500 30956,0 30956,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 930 05 01 350 03 00 000 476,0 476,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 05 01 350 03 00 500 476,0 476,0
Целевые программы муниципальных образований 930 05 01 795 00 00 000 5000,0 5000,0
Целевые программы по разделу "Общегосударственные вопросы" 930 05 01 795 01 00 000 5000,0 5000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие общественных инициатив в г. Барнауле на 2010 - 2012 гг." 930 05 01 795 01 01 000 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам 930 05 01 795 01 01 006 5000,0 5000,0
Коммунальное хозяйство 930 05 02 000 00 00 000 5456,0 4850,0
Поддержка коммунального хозяйства 930 05 02 351 00 00 000 5456,0 4850,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 930 05 02 351 05 00 000 5456,0 4850,0
Субсидии юридическим лицам 930 05 02 351 05 00 006 5456,0 4850,0
Благоустройство 930 05 03 000 00 00 000 10985,0 10985,0
Благоустройство 930 05 03 600 00 00 000 10985,0 10985,0
Организация и содержание мест захоронения 930 05 03 600 04 00 000 10985,0 10985,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 05 03 600 04 00 500 10985,0 10985,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 930 05 05 000 00 00 000 19859,9 19908,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 930 05 05 002 00 00 000 19859,9 19908,8
Центральный аппарат 930 05 05 002 04 00 000 19859,9 19908,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 05 05 002 04 00 500 19859,9 19908,8
Итого по ведомству: 930 00 00 000 00 00 000 96836,9 96279,8
Счетная палата города Барнаула 935 00 00 000 00 00 000 5084,7 5084,7
Общегосударственные вопросы 935 01 00 000 00 00 000 5084,7 5084,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 935 01 06 000 00 00 000 5084,7 5084,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 935 01 06 002 00 00 000 5084,7 5084,7
Центральный аппарат 935 01 06 002 04 00 000 4442,5 4442,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 935 01 06 002 04 00 500 4442,5 4442,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 935 01 06 002 25 00 000 642,2 642,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 935 01 06 002 25 00 500 642,2 642,2
Итого по ведомству: 935 00 00 000 00 00 000 5084,7 5084,7
Комитет по архитектуре и развитию города Барнаула 940 00 00 000 00 00 000 16721,6 16752,8
Общегосударственные вопросы 940 01 00 000 00 00 000 3557,0 3557,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 14 000 00 00 000 3557,0 3557,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 940 01 14 090 00 00 000 3057,0 3057,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 940 01 14 090 02 00 000 3057,0 3057,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 940 01 14 090 02 00 500 3057,0 3057,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 940 01 14 092 00 00 000 500,0 500,0
Выполнение других обязательств государства 940 01 14 092 03 00 000 500,0 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 940 01 14 092 03 00 500 500,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 940 05 00 000 00 00 000 13164,6 13195,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 940 05 05 000 00 00 000 13164,6 13195,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 940 05 05 002 00 00 000 13164,6 13195,8
Центральный аппарат 940 05 05 002 04 00 000 13164,6 13195,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 940 05 05 002 04 00 500 13164,6 13195,8
Итого по ведомству: 940 00 00 000 00 00 000 16721,6 16752,8
Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула 954 00 00 000 00 00 000 12410,1 12410,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 954 09 00 000 00 00 000 12410,1 12410,1
Физическая культура и спорт 954 09 08 000 00 00 000 9930,0 9930,0
Целевые программы муниципальных образований 954 09 08 795 00 00 000 9930,0 9930,0
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 954 09 08 795 09 00 000 9930,0 9930,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 954 09 08 795 09 11 000 9930,0 9930,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 954 09 08 795 09 11 500 9930,0 9930,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 954 09 10 000 00 00 000 2480,1 2480,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 954 09 10 002 00 00 000 2480,1 2480,1
Центральный аппарат 954 09 10 002 04 00 000 2480,1 2480,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 954 09 10 002 04 00 500 2480,1 2480,1
Итого по ведомству: 954 00 00 000 00 00 000 12410,1 12410,1
Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула 955 00 00 000 00 00 000 128628,3 140280,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 955 08 00 000 00 00 000 3225,0 3225,0
Культура 955 08 01 000 00 00 000 3225,0 3225,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 955 08 01 450 00 00 000 3225,0 3225,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 955 08 01 450 85 00 000 3225,0 3225,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 955 08 01 450 85 00 001 3225,0 3225,0
Социальная политика 955 10 00 000 00 00 000 125403,3 137055,9
Пенсионное обеспечение 955 10 01 000 00 00 000 7714,0 8372,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 955 10 01 491 00 00 000 7714,0 8372,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 955 10 01 491 01 00 000 7714,0 8372,0
Социальные выплаты 955 10 01 491 01 00 005 7714,0 8372,0
Социальное обеспечение населения 955 10 03 000 00 00 000 112730,5 123694,4
Социальная помощь 955 10 03 505 00 00 000 108204,5 119138,4
Мероприятия в области социальной политики 955 10 03 505 33 00 000 98229,5 108908,4
Мероприятия в области социальной политики 955 10 03 505 33 02 000 98229,5 108908,4
Социальные выплаты 955 10 03 505 33 02 005 98229,5 108908,4
Оказание других видов социальной помощи 955 10 03 505 85 00 000 9975,0 10230,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Барнаула и лицам, поощренным памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" 955 10 03 505 85 01 000 2106,0 2300,0
Социальные выплаты 955 10 03 505 85 01 005 2106,0 2300,0
Компенсационные выплаты отдельным категориям пенсионеров г. Барнаула по уплате земельного налога и арендной платы за землю 955 10 03 505 85 03 000 1950,0 1950,0
Социальные выплаты 955 10 03 505 85 03 005 1950,0 1950,0
Единовременная компенсационная выплата отдельным категориям граждан, осуществивших газификацию домовладений 955 10 03 505 85 04 000 4000,0 4000,0
Социальные выплаты 955 10 03 505 85 04 005 4000,0 4000,0
Единовременные денежные выплаты молодым семьям города Барнаула 955 10 03 505 85 05 000 1119,0 1180,0
Социальные выплаты 955 10 03 505 85 05 005 1119,0 1180,0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям ветеранов города Барнаула 955 10 03 505 85 06 000 800,0 800,0
Социальные выплаты 955 10 03 505 85 06 005 800,0 800,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 955 10 03 514 00 00 000 4526,0 4556,0
Мероприятия в области социальной политики 955 10 03 514 01 00 000 4526,0 4556,0
Прочие расходы 955 10 03 514 01 00 013 4526,0 4556,0
Другие вопросы в области социальной политики 955 10 06 000 00 00 000 4958,8 4989,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 955 10 06 002 00 00 000 4958,8 4989,5
Центральный аппарат 955 10 06 002 04 00 000 4958,8 4989,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 955 10 06 002 04 00 500 4958,8 4989,5
Итого по ведомству: 955 00 00 000 00 00 000 128628,3 140280,9
Комитет по культуре города Барнаула 957 00 00 000 00 00 000 223345,0 224954,3
Образование 957 07 00 000 00 00 000 88202,5 88723,4
Общее образование 957 07 02 000 00 00 000 88024,5 88545,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 957 07 02 423 00 00 000 85640,5 86161,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 957 07 02 423 99 00 000 85640,5 86161,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 957 07 02 423 99 00 001 85640,5 86161,4
Целевые программы муниципальных образований 957 07 02 795 00 00 000 2384,0 2384,0
Целевые программы по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" 957 07 02 795 08 00 000 2384,0 2384,0
