Приложение к Постановлению от 31.08.2009 г № 4107 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета за 6 месяцев 2009 года тыс. руб.


Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР План Исполнение на 01.07.2009 % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 431225,9 42956,5 10,0
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 431225,9 42956,5 10,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 33727,2 12759,8 37,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 33727,2 12759,8 37,8
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 33727,2 12759,8 37,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 33727,2 12759,8 37,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 100000,0 30196,7 30,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 100000,0 30196,7 30,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 100000,0 30196,7 30,2
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 100000,0 30196,7 30,2
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 33169,8
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 33169,8
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 33169,8
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 33169,8
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 264328,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 264328,9
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 264328,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 264328,9
Итого по ведомству: 092 00 00 000 00 00 000 431225,9 42956,5 10,0
Управление администрации Железнодорожного района г. Барнаула по финансам, налоговой и кредитной политике 094 00 00 000 00 00 000 395297,5 211225,9 53,4
Общегосударственные вопросы 094 01 00 000 00 00 000 29914,0 13061,8 43,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 094 01 04 000 00 00 000 22322,2 9480,4 42,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 04 002 00 00 000 22322,2 9480,4 42,5
Центральный аппарат 094 01 04 002 04 00 000 22322,2 9480,4 42,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 04 002 04 00 500 22322,2 9480,4 42,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 094 01 06 000 00 00 000 2437,6 1150,0 47,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 06 002 00 00 000 2437,6 1150,0 47,2
Центральный аппарат 094 01 06 002 04 00 000 2437,6 1150,0 47,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 06 002 04 00 500 2437,6 1150,0 47,2
Другие общегосударственные вопросы 094 01 14 000 00 00 000 5154,2 2431,4 47,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 094 01 14 001 00 00 000 2870,0 1348,2 47,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 094 01 14 001 38 00 000 2870,0 1348,2 47,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 001 38 00 500 2870,0 1348,2 47,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 14 002 00 00 000 2146,6 945,6 44,1
Центральный аппарат 094 01 14 002 04 00 000 2146,6 945,6 44,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 002 04 00 500 2146,6 945,6 44,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 094 01 14 092 00 00 000 70,7 70,7 100,0
Выполнение других обязательств государства 094 01 14 092 03 00 000 70,7 70,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 092 03 00 500 70,7 70,7 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 094 01 14 518 00 00 000 66,9 66,9 100,0
Реформирование муниципальных финансов 094 01 14 518 02 00 000 66,9 66,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 518 02 00 500 66,9 66,9 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 094 03 00 000 00 00 000 59,0 39,5 66,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 094 03 09 000 00 00 000 59,0 39,5 66,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 094 03 09 202 00 00 000 59,0 39,5 66,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 094 03 09 202 67 00 000 59,0 39,5 66,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 094 03 09 202 67 00 014 59,0 39,5 66,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 094 05 00 000 00 00 000 24109,0 11902,2 49,4
Благоустройство 094 05 03 000 00 00 000 24109,0 11902,2 49,4
Благоустройство 094 05 03 600 00 00 000 24109,0 11902,2 49,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 094 05 03 600 02 00 000 23612,0 11584,0 49,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 02 00 500 23612,0 11584,0 49,1
Озеленение 094 05 03 600 03 00 000 134,0 134,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 03 00 500 134,0 134,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 094 05 03 600 05 00 000 363,0 184,2 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 05 00 500 363,0 184,2 50,7
Образование 094 07 00 000 00 00 000 331951,3 177220,9 53,4
Дошкольное образование 094 07 01 000 00 00 000 119233,7 58751,8 49,3
Детские дошкольные учреждения 094 07 01 420 00 00 000 119233,7 58751,8 49,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 01 420 99 00 000 119233,7 58751,8 49,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 420 99 00 001 119233,7 58751,8 49,3
Общее образование 094 07 02 000 00 00 000 197008,2 110998,1 56,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 094 07 02 421 00 00 000 180902,2 101387,5 56,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 421 99 00 000 180902,2 101387,5 56,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 421 99 00 001 180902,2 101387,5 56,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 094 07 02 423 00 00 000 12689,2 6193,8 48,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 423 99 00 000 12689,2 6193,8 48,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 423 99 00 001 12689,2 6193,8 48,8
Мероприятия в области образования 094 07 02 436 00 00 000 222,5 222,5 100,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 094 07 02 436 12 00 000 222,5 222,5 100,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 094 07 02 436 12 01 000 222,5 222,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 436 12 01 001 222,5 222,5 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 07 02 520 00 00 000 3194,3 3194,3 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 094 07 02 520 09 00 000 3194,3 3194,3 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 520 09 00 001 3194,3 3194,3 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 094 07 07 000 00 00 000 633,0 633,0 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 094 07 07 432 00 00 000 633,0 633,0 100,0
Оздоровление детей 094 07 07 432 02 00 000 633,0 633,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 07 432 02 00 500 633,0 633,0 100,0
Другие вопросы в области образования 094 07 09 000 00 00 000 15076,4 6838,0 45,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 07 09 002 00 00 000 2404,0 1135,2 47,2
Центральный аппарат 094 07 09 002 04 00 000 2404,0 1135,2 47,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 09 002 04 00 500 2404,0 1135,2 47,2
Мероприятия в области образования 094 07 09 436 00 00 000 43,5 36,2 83,2
Государственная поддержка талантливой молодежи 094 07 09 436 04 00 000 43,5 36,2 83,2
Прочие расходы 094 07 09 436 04 00 013 43,5 36,2 83,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 094 07 09 452 00 00 000 12623,8 5661,5 44,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 09 452 99 00 000 12623,8 5661,5 44,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 09 452 99 00 001 12623,8 5661,5 44,8
Региональные целевые программы 094 07 09 522 00 00 000 5,1 5,1 100,0
Расходы на финансирование региональных целевых программ в области образования 094 07 09 522 07 00 000 5,1 5,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 094 07 09 522 07 03 000 5,1 5,1 100,0
Мероприятия в сфере образования 094 07 09 522 07 03 022 5,1 5,1 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 094 08 00 000 00 00 000 913,0 687,3 75,3
Культура 094 08 01 000 00 00 000 913,0 687,3 75,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 00 00 000 913,0 687,3 75,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 85 00 000 913,0 687,3 75,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 08 01 450 85 00 001 913,0 687,3 75,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 094 09 00 000 00 00 000 75,0 38,0 50,7
Физическая культура и спорт 094 09 08 000 00 00 000 75,0 38,0 50,7
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 094 09 08 512 00 00 000 75,0 38,0 50,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 094 09 08 512 97 00 000 75,0 38,0 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 09 08 512 97 00 500 75,0 38,0 50,7
Социальная политика 094 10 00 000 00 00 000 8276,2 8276,2 100,0
Охрана семьи и детства 094 10 04 000 00 00 000 8276,2 8276,2 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 10 04 520 00 00 000 8276,2 8276,2 100,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 094 10 04 520 10 00 000 2572,0 2572,0 100,0
Социальные выплаты 094 10 04 520 10 00 005 2572,0 2572,0 100,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 094 10 04 520 13 00 000 1688,4 1688,4 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 094 10 04 520 13 13 000 1688,4 1688,4 100,0
Социальные выплаты 094 10 04 520 13 13 005 1688,4 1688,4 100,0
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя, за счет средств краевого бюджета 094 10 04 520 25 00 000 4015,8 4015,8 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 094 10 04 520 25 13 000 4015,8 4015,8 100,0
Социальные выплаты 094 10 04 520 25 13 005 3994,8 3994,8 100,0
Прочие расходы 094 10 04 520 25 13 013 21,0 21,0 100,0
Итого по ведомству: 094 00 00 000 00 00 000 395297,5 211225,9 53,4
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района г. Барнаула 096 00 00 000 00 00 000 682656,8 360644,3 52,8
Общегосударственные вопросы 096 01 00 000 00 00 000 40396,4 17784,3 44,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 096 01 04 000 00 00 000 29686,2 13389,2 45,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 04 002 00 00 000 29686,2 13389,2 45,1
Центральный аппарат 096 01 04 002 04 00 000 29686,2 13389,2 45,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 04 002 04 00 500 29686,2 13389,2 45,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 096 01 06 000 00 00 000 3123,1 1245,5 39,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 06 002 00 00 000 3123,1 1245,5 39,9
Центральный аппарат 096 01 06 002 04 00 000 3123,1 1245,5 39,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 06 002 04 00 500 3123,1 1245,5 39,9
Другие общегосударственные вопросы 096 01 14 000 00 00 000 7587,1 3149,6 41,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 096 01 14 001 00 00 000 4675,0 1828,6 39,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния 096 01 14 001 38 00 000 4675,0 1828,6 39,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 001 38 00 500 4675,0 1828,6 39,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 14 002 00 00 000 2823,1 1232,0 43,6
Центральный аппарат 096 01 14 002 04 00 000 2823,1 1232,0 43,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 002 04 00 500 2823,1 1232,0 43,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 096 01 14 092 00 00 000 77,2 77,2 100,0
Выполнение других обязательств государства 096 01 14 092 03 00 000 77,2 77,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 092 03 00 500 77,2 77,2 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 096 01 14 518 00 00 000 11,8 11,8 100,0
Реформирование муниципальных финансов 096 01 14 518 02 00 000 11,8 11,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 518 02 00 500 11,8 11,8 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 096 03 00 000 00 00 000 59,0 31,9 54,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 096 03 09 000 00 00 000 59,0 31,9 54,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 096 03 09 202 00 00 000 59,0 31,9 54,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 096 03 09 202 67 00 000 59,0 31,9 54,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 096 03 09 202 67 00 014 59,0 31,9 54,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 096 05 00 000 00 00 000 22878,0 11932,2 52,2
Благоустройство 096 05 03 000 00 00 000 22878,0 11932,2 52,2
Благоустройство 096 05 03 600 00 00 000 22878,0 11932,2 52,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 096 05 03 600 02 00 000 21953,0 11233,5 51,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 02 00 500 21953,0 11233,5 51,2
Озеленение 096 05 03 600 03 00 000 395,0 181,8 46,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 03 00 500 395,0 181,8 46,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 096 05 03 600 05 00 000 530,0 516,9 97,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 05 00 500 530,0 516,9 97,5
Образование 096 07 00 000 00 00 000 596507,7 310979,2 52,1
Дошкольное образование 096 07 01 000 00 00 000 239606,7 117813,9 49,2
Детские дошкольные учреждения 096 07 01 420 00 00 000 239606,7 117813,9 49,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 01 420 99 00 000 239606,7 117813,9 49,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 420 99 00 001 239606,7 117813,9 49,2
Общее образование 096 07 02 000 00 00 000 338393,2 184035,7 54,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 096 07 02 421 00 00 000 284847,1 154539,9 54,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 421 99 00 000 284847,1 154539,9 54,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 421 99 00 001 284847,1 154539,9 54,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 096 07 02 423 00 00 000 47856,2 23805,9 49,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 423 99 00 000 47856,2 23805,9 49,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 423 99 00 001 47856,2 23805,9 49,7
Мероприятия в области образования 096 07 02 436 00 00 000 853,4 853,4 100,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 096 07 02 436 12 00 000 853,4 853,4 100,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 096 07 02 436 12 01 000 853,4 853,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 436 12 01 001 853,4 853,4 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 07 02 520 00 00 000 4836,5 4836,5 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 096 07 02 520 09 00 000 4836,5 4836,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 520 09 00 001 4836,5 4836,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 096 07 07 000 00 00 000 912,0 750,0 82,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 096 07 07 432 00 00 000 912,0 750,0 82,2
Оздоровление детей 096 07 07 432 02 00 000 912,0 750,0 82,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 07 432 02 00 500 912,0 750,0 82,2
Другие вопросы в области образования 096 07 09 000 00 00 000 17595,8 8379,6 47,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 07 09 002 00 00 000 2436,0 1019,1 41,8
Центральный аппарат 096 07 09 002 04 00 000 2436,0 1019,1 41,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 09 002 04 00 500 2436,0 1019,1 41,8
Мероприятия в области образования 096 07 09 436 00 00 000 49,7 29,0 58,4
Государственная поддержка талантливой молодежи 096 07 09 436 04 00 000 49,7 29,0 58,4
Прочие расходы 096 07 09 436 04 00 013 49,7 29,0 58,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 07 09 452 00 00 000 15105,6 7327,0 48,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 09 452 99 00 000 15105,6 7327,0 48,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 09 452 99 00 001 15105,6 7327,0 48,5
Региональные целевые программы 096 07 09 522 00 00 000 4,5 4,5 100,0
Расходы на финансирование региональных целевых программ в области образования 096 07 09 522 07 00 000 4,5 4,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 096 07 09 522 07 03 000 4,5 4,5 100,0
Мероприятия в сфере образования 096 07 09 522 07 03 022 4,5 4,5 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 096 08 00 000 00 00 000 4732,0 1877,2 39,7
Культура 096 08 01 000 00 00 000 4115,0 1568,7 38,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 096 08 01 440 00 00 000 3370,0 1089,2 32,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 440 99 00 000 3370,0 1089,2 32,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 440 99 00 001 3370,0 1089,2 32,3
Библиотеки 096 08 01 442 00 00 000 278,0 146,5 52,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 442 99 00 000 278,0 146,5 52,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 442 99 00 001 278,0 146,5 52,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 00 00 000 467,0 333,0 71,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 85 00 000 467,0 333,0 71,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 450 85 00 001 467,0 333,0 71,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 096 08 06 000 00 00 000 617,0 308,5 50,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 08 06 452 00 00 000 617,0 308,5 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 06 452 99 00 000 617,0 308,5 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 06 452 99 00 001 617,0 308,5 50,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 096 09 00 000 00 00 000 85,0 40,8 48,0
Физическая культура и спорт 096 09 08 000 00 00 000 85,0 40,8 48,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 096 09 08 512 00 00 000 85,0 40,8 48,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 096 09 08 512 97 00 000 85,0 40,8 48,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 09 08 512 97 00 500 85,0 40,8 48,0
Социальная политика 096 10 00 000 00 00 000 17998,7 17998,7 100,0
Социальное обеспечение населения 096 10 03 000 00 00 000 338,5 338,5 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 096 10 03 514 00 00 000 338,5 338,5 100,0
Мероприятия в области социальной политики 096 10 03 514 01 00 000 338,5 338,5 100,0
Субсидии юридическим лицам 096 10 03 514 01 00 006 338,5 338,5 100,0
Охрана семьи и детства 096 10 04 000 00 00 000 17660,2 17660,2 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 10 04 520 00 00 000 17660,2 17660,2 100,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 096 10 04 520 10 00 000 7700,0 7700,0 100,0
Социальные выплаты 096 10 04 520 10 00 005 7700,0 7700,0 100,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 13 00 000 3202,7 3202,7 100,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 096 10 04 520 13 11 000 145,9 145,9 100,0
Социальные выплаты 096 10 04 520 13 11 005 145,9 145,9 100,0
Оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 13 12 000 175,1 175,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 10 04 520 13 12 500 175,1 175,1 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 096 10 04 520 13 13 000 2881,7 2881,7 100,0
Социальные выплаты 096 10 04 520 13 13 005 2881,7 2881,7 100,0
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя, за счет средств краевого бюджета 096 10 04 520 25 00 000 6757,5 6757,5 100,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 11 000 261,6 261,6 100,0
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 11 005 261,6 261,6 100,0
Оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 25 12 000 194,0 194,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 10 04 520 25 12 500 194,0 194,0 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 13 000 6301,9 6301,9 100,0
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 13 005 6277,0 6277,0 100,0
Прочие расходы 096 10 04 520 25 13 013 24,9 24,9 100,0
Итого по ведомству: 096 00 00 000 00 00 000 682656,8 360644,3 52,8
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ленинского района г. Барнаула 097 00 00 000 00 00 000 710375,4 351726,5 49,5
Общегосударственные вопросы 097 01 00 000 00 00 000 36817,5 15911,1 43,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04 000 00 00 000 27656,6 11837,9 42,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 04 002 00 00 000 27656,6 11837,9 42,8
Центральный аппарат 097 01 04 002 04 00 000 27656,6 11837,9 42,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 04 002 04 00 500 27656,6 11837,9 42,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 097 01 06 000 00 00 000 2877,1 1240,3 43,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 06 002 00 00 000 2877,1 1240,3 43,1
Центральный аппарат 097 01 06 002 04 00 000 2877,1 1240,3 43,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 06 002 04 00 500 2877,1 1240,3 43,1
Другие общегосударственные вопросы 097 01 14 000 00 00 000 6283,8 2832,9 45,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 097 01 14 001 00 00 000 3350,2 1517,9 45,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 097 01 14 001 38 00 000 3350,2 1517,9 45,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 14 001 38 00 500 3350,2 1517,9 45,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 14 002 00 00 000 2823,0 1204,4 42,7
Центральный аппарат 097 01 14 002 04 00 000 2823,0 1204,4 42,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 14 002 04 00 500 2823,0 1204,4 42,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 097 01 14 092 00 00 000 63,8 63,8 100,0
Выполнение других обязательств государства 097 01 14 092 03 00 000 63,8 63,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 14 092 03 00 500 63,8 63,8 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 097 01 14 518 00 00 000 46,8 46,8 100,0
Реформирование муниципальных финансов 097 01 14 518 02 00 000 46,8 46,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 14 518 02 00 500 46,8 46,8 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 097 03 00 000 00 00 000 59,0 29,0 49,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 097 03 09 000 00 00 000 59,0 29,0 49,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 097 03 09 202 00 00 000 59,0 29,0 49,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 097 03 09 202 67 00 000 59,0 29,0 49,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 097 03 09 202 67 00 014 59,0 29,0 49,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 097 05 00 000 00 00 000 20674,7 11971,4 57,9
Коммунальное хозяйство 097 05 02 000 00 00 000 300,0 300,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 097 05 02 795 00 00 000 300,0 300,0 100,0
Бюджетные инвестиции 097 05 02 795 00 00 003 300,0 300,0 100,0
Благоустройство 097 05 03 000 00 00 000 20374,7 11671,4 57,3
Благоустройство 097 05 03 600 00 00 000 15895,7 7192,4 45,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 097 05 03 600 02 00 000 14938,0 6932,9 46,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 600 02 00 500 14938,0 6932,9 46,4
Озеленение 097 05 03 600 03 00 000 483,3 170,0 35,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 600 03 00 500 483,3 170,0 35,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 097 05 03 600 05 00 000 474,4 89,5 18,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 600 05 00 500 474,4 89,5 18,9
Целевые программы муниципальных образований 097 05 03 795 00 00 000 4479,0 4479,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 795 00 00 500 4479,0 4479,0 100,0
Образование 097 07 00 000 00 00 000 631851,4 305202,4 48,3
Дошкольное образование 097 07 01 000 00 00 000 219087,2 111982,4 51,1
Детские дошкольные учреждения 097 07 01 420 00 00 000 219087,2 111982,4 51,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 01 420 99 00 000 219087,2 111982,4 51,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 01 420 99 00 001 219087,2 111982,4 51,1
Общее образование 097 07 02 000 00 00 000 320110,9 181605,6 56,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 097 07 02 421 00 00 000 273043,2 154751,3 56,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 02 421 99 00 000 273043,2 154751,3 56,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 421 99 00 001 273043,2 154751,3 56,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 097 07 02 423 00 00 000 42532,2 22318,8 52,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 02 423 99 00 000 42532,2 22318,8 52,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 423 99 00 001 42532,2 22318,8 52,5
Мероприятия в области образования 097 07 02 436 00 00 000 630,7 630,7 100,0
