Приложение к Приказу от 08.07.2009 г № 58 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
1 2 3 4 5 6
Заринский район
Аламбайский сельсовет 60,55 51,58 51,52 45,40 42,81
Краснощековский район
Акимовский сельсовет 66,78 58,76 59,00 53,26 50,92
Березовский сельсовет 67,54 59,48 59,65 53,86 51,45
Верх-Камышинский сельсовет 67,13 58,90 58,99 53,11 50,62
Карповский сельсовет 66,65 58,44 58,57 52,71 50,26
Краснощековский сельсовет 56,97 47,46 47,17 40,91 38,19
Куйбышевский сельсовет 67,66 59,63 59,80 54,03 51,62
Маралихинский сельсовет 65,70 57,26 57,30 51,33 48,80
Новошипуновский сельсовет 67,70 59,60 59,73 53,90 51,46
Суетский сельсовет 66,74 58,51 58,63 52,75 50,29
Усть-Беловский сельсовет 66,77 58,57 58,70 52,85 50,40
Усть-Козлухинский сельсовет 69,19 61,42 61,65 56,01 53,68
Усть-Пустынский сельсовет 68,26 60,38 60,62 54,94 52,60
Харловский сельсовет 65,46 57,08 57,18 51,25 48,77
Чинетинский сельсовет 67,89 59,85 60,01 54,23 51,82
Романовский район с 25.05.2009
Гилев-Логовский сельсовет 60,98 51,61 51,32 44,98 42,19
Гуселетовский сельсовет 68,39 60,09 60,06 54,10 51,51
Закладнинский сельсовет 63,02 53,77 53,47 47,12 44,31
Майский сельсовет 66,02 57,09 56,85 50,58 47,79
Мормышанский сельсовет 70,09 61,99 61,97 56,08 53,50
Рассветовский сельсовет 62,44 53,15 52,85 46,50 43,69
Романовский сельсовет 52,40 44,10 43,73 38,16 35,67
Тамбовский сельсовет 68,37 60,15 60,18 54,26 51,72
Романовский район с 01.06.2009
Гилев-Логовский сельсовет 60,98 51,61 51,32 44,98 42,19
Грано-Маяковский сельсовет 74,77 67,58 67,70 62,30 59,97
Гуселетовский сельсовет 68,39 60,09 60,06 54,10 51,51
Дубровинский сельсовет 69,37 61,31 61,36 55,53 53,02
Закладнинский сельсовет 63,02 53,77 53,47 47,12 44,31
Казанцевский сельсовет 58,97 49,39 49,02 42,65 39,85
Майский сельсовет 66,02 57,09 56,85 50,58 47,79
Мормышанский сельсовет 70,09 61,99 61,97 56,08 53,50
Рассветовский сельсовет 62,44 53,15 52,85 46,50 43,69
Романовский сельсовет 52,40 44,10 43,73 38,16 35,67
Сидоровский сельсовет 69,83 61,75 61,76 55,89 53,35
Тамбовский сельсовет 68,37 60,15 60,18 54,26 51,72
Усть-Пристанский район
Краснодарский сельсовет 64,15 55,67 55,77 49,82 47,33