Приложение к Решению от 18.06.2009 г № 191 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2009 год тыс. рублей


Наименование Рз Пр План года В том числе:
Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 170576,858 160758,658 9818,200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1435,000 1435,000 0,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6077,100 6077,100 0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 49999,800 49999,800 0,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1825,200 1825,200 0,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 53952,000 53952,000 0,000
Резервные фонды 01 12 32707,858 32707,858 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 24579,900 14761,700 9818,200
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12770,000 12770,000 0,000
Органы внутренних дел 03 02 280,000 280,000 0,000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12490,000 12490,000 0,000
Национальная экономика 04 00 68147,200 68147,200 0,000
Транспорт 04 08 7890,000 7890,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 60257,200 60257,200 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 363347,460 103060,142 260287,318
Жилищное хозяйство 05 01 288315,460 28028,142 260287,318
Коммунальное хозяйство 05 02 11320,000 11320,000 0,000
Благоустройство 05 03 63712,000 63712,000 0,000
Образование 07 00 613021,600 333985,500 279036,100
Дошкольное образование 07 01 147573,400 146445,400 1128,000
Общее образование 07 02 422151,000 144242,900 277908,100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 700,000 700,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9432,300 9432,300 0,000
Другие вопросы в области образования 07 09 33164,900 33164,900 0,000
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 68568,800 68568,800 0,000
Культура 08 01 56487,800 56487,800 0,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 12081,000 12081,000 0,000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 189401,498 131284,600 58116,898
Стационарная медицинская помощь 09 01 93979,400 54416,200 39563,200
Амбулаторная помощь 09 02 11715,000 11715,000 0,000
Скорая медицинская помощь 09 04 51498,698 42195,000 9303,698
Физическая культура и спорт 09 08 8692,000 8692,000 0,000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 23516,400 14266,400 9250,000
Социальная политика 10 00 77927,110 17893,000 60034,110
Пенсионное обеспечение 10 01 960,000 960,000 0,000
Социальное обеспечение населения 10 03 36414,600 16933,000 19481,600
Охрана семьи и детства 10 04 40552,510 0,000 40552,510
Итого 1563760,526 896467,900 667292,626

1.6.приложение 6 изложить в новой редакции: