Приложение к Решению от 10.06.2009 г № 118 Перечень

Источники финансирования дефицита бюджета города На 2009 год и на плановый период 2010 — 2011 годов тыс. руб.


Код бюджетной классификации Внутренние источники 2009 год Плановый период
2010 год 2011 год
1 2 3 4 5
092 01 02 00 00 04 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 353917,0 1288369,0 1362637,0
092 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1313917,0 1638369,0 1762637,0
092 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами от городских округов кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации 960000,0 350000,0 400000,0
092 01 03 00 00 04 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -19005,0 0,0 0,0
092 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,0 50000,0 50000,0
092 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 19005,0 50000,0 50000,0
000 01 05 00 00 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 150303,3 0,0 0,0
000 01 06 00 00 04 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -300900,0 -584500,0 -584500,0
910 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 87600,0 0,0 0,0
092 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 390000,0 584500,0 584500,0
092 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 1500,0 0,0 0,0
Итого: 184315,3 703869,0 778137,0

Председатель комитета
по бюджету, налоговой и
кредитной политике
городской Думы
А.А.СОЛОДИЛОВ
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА