N п/п | Наименование мероприятий | Число нужд. (чел.) | Период действия меры социальной поддержки | Предполагаемая потребность в финансах (тыс. руб.) | Источники финансирования | Исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Меры социальной поддержки ветеранов, одиноких престарелых граждан, пенсионеров по старости, инвалидов | ||||||
1.1. | Ежемесячные денежные выплаты в сумме, всего: в том числе: 5000 рублей: | 33 | с 01.01.2005 по 31.12.2011 | 1955,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по социальной поддержке населения |
- Почетным гражданам города Барнаула; | 16 | |||||
- лицам, удостоенным поощрения дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула"; 2500 рублей: | 11 | |||||
- вдовам Почетных граждан города Барнаула, лиц, удостоенных поощрения дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", не вступившим в повторный брак (решение Барнаульской городской Думы от 27.08.2004 N 14, решение Барнаульской городской Думы от 05.06.2003 N 373) | 6 | |||||
1.2. | Расходы на погребение Почетных граждан города Барнаула (решение Барнаульской городской Думы от 27.08.2004 N 14) | по обращению | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | 100,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по социальной поддержке населения |
1.3. | Компенсационная выплата: - пенсионерам, имеющим право на трудовую пенсию по старости (мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше), в размере 50% от уплаченной суммы земельного налога и арендной платы, исчисленной в соответствии с действующим законодательством в отношении земельных участков, занятых гаражами и погребами, независимо от форм управления собственностью, за исключением используемых для производственных и коммерческих целей; - участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей в размере 100% от уплаченной суммы арендной платы, исчисленной в соответствии с действующим законодательством в отношении земельных участков, занятых под строительство или эксплуатацию гаражей, независимо от форм управления собственностью, за исключением используемых для производственных и коммерческих целей, а также индивидуальными гаражами (постановление главы города от 18.04.2008 N 1022) | по обращению | с 01.01.2006 по 31.12.2011 | 2200,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по социальной поддержке населения |
1.4. | Освобождение от уплаты земельного налога следующих категорий плательщиков: - садоводческие товарищества и граждане, имеющие в собственности садовые участки, расположенные на территории города; - малообеспеченные и многодетные семьи за земли, занятые индивидуальными жилыми домами; - граждане, земельные участки которых расположены в зоне подтопления; - председатели уличных комитетов и органов территориального общественного самоуправления за земли, занятые индивидуальными жилыми домами; - участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей за земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства и эксплуатации жилищного фонда, строительства и эксплуатации стационарных индивидуальных гаражей; - гаражные, погребные, гаражно-погребные кооперативы, имеющие членов: участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (решение Барнаульской городской Думы от 28.09.2005 N 184) | по обращению | с 01.01.2006 по 31.12.2011 | по фактическим затратам | бюджет города | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
1.5. | Единовременная компенсационная выплата в размере фактически понесенных затрат, но не более 15,0 тыс. рублей в связи с осуществлением газификации домовладений в 2006 2010 гг. отдельным категориям граждан (решение Барнаульской городской Думы от 29.04.2008 N 751) | по обращению | с 27.02.2007 по 31.12.2011 | 2250,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по социальной поддержке населения |
1.6. | Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям ветеранов из числа актива: - городского и районных комитетов ветеранов войны города Барнаула; - Барнаульского городского и районных Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; - Общественной приемной ветеранов боевых действий (решение Барнаульской городской Думы от 29.04.2008 N 752) | 111 | с 01.01.2008 по 31.12.2011 | 800,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по социальной поддержке населения |
1.7. | Льгота в размере 50% от установленного тарифа на одну помывку в общественных отделениях бань пенсионерам по достижению возраста (мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше) (постановление главы города от 23.12.2008 N 4379) | по обращению | с 01.01.2009 по 31.12.2011 | 3100,0 | бюджет города | комитет по социальной поддержке населения, ОАО "Быт-Сервис" , ООО "Гущинские бани" , ИПБОЮЛ Королев А.А. , ИП Трофимова Е.А. , ИПБОЮЛ Цыганков В.М. |
1.8. | Услуги социального такси для доставки к социально значимым объектам города на условиях частичной оплаты (30 рублей) следующим категориям граждан: - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, признанным инвалидами и утратившими способность к самостоятельному передвижению, а также приравненным к ним лицам; - гражданам старше 80 лет, утратившим способность к самостоятельному передвижению; - инвалидам I, II группы 3-й степени ограничения способности к трудовой деятельности; - инвалидам I, II группы 2-й степени ограничения способности к трудовой деятельности; - детям-инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата; - инвалидам и пенсионерам, проживающим в КГСУСО "Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов", КГСУСО "Барнаульский дом-интернат для ветеранов войны и труда"; - социальным работникам или сопровождающим лицам указанных категорий граждан (решение Барнаульской городской Думы от 27.11.2009 N 212) | по обращению | с 20.12.2006 по 31.12.2011 | 967,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по социальной поддержке населения, МУП "Горэлектротранс" |
1.9. | Обеспечение продуктовыми наборами и проездными билетами для проезда в городском пассажирском транспорте малоимущих граждан, больных туберкулезом, находящихся на контролируемом лечении в КГУЗ "Алтайский противотуберкулезный диспансер" (постановление главы города от 07.02.2008 N 253) | по обращению | с 01.02.2008 по 31.12.2011 | 458,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по потребительскому рынку и услугам, по транспорту, организации дорожного движения и связи, по социальной поддержке населения, КГУЗ "Алтайский противотуберкулезный диспансер" |
1.10. | Перевозка льготных категорий граждан и пенсионеров по старости (мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше) на основании годового или месячного проездного билета, включая проезд на садоводческих пригородных маршрутах (постановление главы города от 03.12.2008 N 4139) | по обращению | с 01.05.2009 по 31.10.2011 | по фактическим затратам | федеральный бюджет, краевой бюджет | комитеты по транспорту, организации дорожного движения и связи, по финансам, налоговой и кредитной политике |
1.11. | Льгота в размере 50% стоимости проезда на городских линиях водного транспорта на период садоводческого сезона для пенсионеров по старости (мужчины 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше) | по обращению | с 20.04.2011 по 30.09.2011 | по фактическим затратам | бюджет города | комитеты по транспорту, организации дорожного движения и связи, по финансам, налоговой и кредитной политике, ООО "Барнаульский речной порт" |
1.12. | Торговое обслуживание льготных категорий граждан и граждан с низким уровнем дохода, гарантирующее жителям города высокое качество продовольственных и непродовольственных товаров по среднерозничным ценам, сложившимся на потребительском рынке города Барнаула (постановления администрации города от 25.05.2009 N 2792, от 25.03.2009 N 1440) | по обращению | с 20.01.2005 по 31.12.2011 | по фактическим затратам | средства торговых фирм и предприятий | комитеты по потребительскому рынку и услугам, по социальной поддержке населения |
1.13. | Предоставление социально значимых видов бытовых услуг социально незащищенным слоям населения по ценам ниже сложившихся на потребительском рынке города социальными предприятиями бытового обслуживания (постановление главы города от 16.04.2007 N 1033) | с 16.04.2007 по 31.12.2011 | по фактическим затратам | средства предприятий бытового обслуживания | комитеты по потребительскому рынку и услугам, по социальной поддержке населения | |
1.14. | Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) гражданам, оплачивающим коммунальные услуги по тарифам, утвержденным для организаций коммунального комплекса и превышающим установленный органами местного самоуправления предельный размер платы за единицу указанных коммунальных услуг для граждан, проживающих во всех видах жилищного фонда, независимо от форм собственности (решение Барнаульской городской Думы от 26.02.2010 N 257) | по обращению | с 01.03.2010 по 31.12.2011 | 81281,20 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, жилищнокоммунального хозяйства, экономического анализа и ценового регулирования, социальной поддержки населения, предприятия и организации коммунального комплекса |
2. Меры социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, охране материнства и детства | ||||||
2.1. | Бесплатное содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: - родителям дошкольников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, включенным в категорию социально неблагополучных и малообеспеченных семей в порядке, установленном комитетом по образованию города Барнаула; - родителям дошкольников, посещающих группы для детей с туберкулезной интоксикацией; - родителям дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, посещающих специальные (коррекционные) группы на основании заключения медико-педагогической комиссии; - родителям, работающим в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с оплатой труда не выше минимального размера оплаты труда (постановление главы города от 01.09.2008 N 2400) | 3001 | с 01.09.2008 по 31.12.2011 | 30854,7 | бюджет города | комитеты по образованию, по финансам, налоговой и кредитной политике |
2.2. | Льгота в размере 50% от установленной родительской платы за содержание детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях: - семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; - педагогическим и медицинским работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений со стажем педагогической, медицинской работы не более двух лет, до присвоения квалификационной категории по итогам аттестации (постановление главы города от 01.09.2008 N 2400) | 776 | с 01.09.2008 по 31.12.2011 | 3989,3 | бюджет города | комитеты по образованию, по финансам, налоговой и кредитной политике |
2.3. | Единовременная денежная выплата молодым семьям, в которых возраст супругов не превышает 30 лет, и одиноким матерям, не достигшим указанного возраста в следующем размере: | 360 | с 31.01.2006 по 31.12.2011 | 1000,0 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по социальной поддержке населения |
- 2000 рублей - при рождении второго ребенка, а также на каждого ребенка при рождении двойни, тройни при первых родах; - 5000 рублей - при | 320 40 | |||||
рождении третьего и более ребенка, а также на каждого ребенка при рождении двойни, тройни при вторых и более родах (постановление главы города от 18.04.2008 N 1017) | ||||||
2.4. | Предоставление бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях города детям-инвалидам, учащимся из многодетных, малообеспеченных семей на учебный год, с первичной туберкулезной интоксикацией - на период профилактического лечения за исключением выходных, праздничных дней, каникул, иных периодов отсутствия учащегося (постановление администрации города от 28.10.2010 N 3272) | 5% от общего количества учащихся | с 01.09.2010 по 31.12.2011 | 12723,7 | бюджет города | комитеты по образованию, по финансам, налоговой и кредитной политике |
3. Меры социальной поддержки учащейся молодежи и студентов | ||||||
3.1. | Выплата именных стипендий главы администрации города, всего, в том числе: | 118 | с 01.01.2011 по 31.12.2011 (один раз в год по итогам учебного года, по результатам олимпиад, конкурсов, чемпионатов) | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по образованию, по культуре, по физической культуре и спорту, АХУ, администрации вузов, ссузов, ПУ | |
- студентам высших учебных заведений в размере 1400 руб., | 42 | |||||
- студентам средних специальных учебных заведений в размере 1200 руб., | 5 | |||||
- обучающимся общеобразовательных учреждений в размере 1100 руб., | 40 | |||||
- обучающимся системы учреждений начального профессионального образования в размере 1200 руб., | 2 | |||||
- учащимся детских музыкальных, художественных школ, детских школ искусств, участникам детских творческих коллективов в размере 1100 руб., | 25 | |||||
- спортсменам города в размере 1500 руб. | 4 | |||||
3.2. | Выплата именных стипендий главы администрации города: | 17 | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по делам молодежи, администрации вузов | |
- докторантам вузов в размере 5000 руб., | 4 | |||||
- аспирантам вузов в размере 2000 руб. (постановление администрации города от 01.03.2010 N 709) | 13 | |||||
Итого по п.п. 3.1; 3.2 | 2288,4 | |||||
3.3. | Продажа льготных проездных билетов для проезда в городском пассажирском транспорте следующим категориям: - студентам (трамвай, троллейбус - 250,0 руб.); - учащимся общеобразовательных учебных учреждений (трамвай, троллейбус 160,0 руб.); - малообеспеченным студентам и учащимся общеобразовательных учебных учреждений (трамвай, троллейбус 120,0 руб.) (постановление главы города от 13.08.2008 N 2304) | по факту обращения | с 01.09.2010 по 31.12.2011 | по фактическим затратам | бюджет города | комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, по транспорту, организации дорожного движения и связи, по образованию, администрации вузов и общеобразовательных учреждений |
Всего: | 143967,3 |
--------------------------------
<*> По согласованию.